इंग्लैंड अंडर-19 vs भारत अंडर-19, Cricket Score
इंग्लैंड vs भारत, 2025 - Youth Test Scoreboard
इंग्लैंड अंडर-19 vs भारत अंडर-19 स्कोरकार्ड
, काउंटी ग़्राउंड, केम्स्फोर्ड , Jul 20, 2025
इंग्लैंड अंडर-19 309 (81.3)
भारत अंडर-19 279 (58.1)
इंग्लैंड अंडर-19 और भारत अंडर-19 के बीच मैच ड्रॉ
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Ben Dawkins |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Thomas |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaryan Sawant | 20 | 57 | 3 | 0 | 35.08 |
| Rocky Flintoff | 16 | 26 | 3 | 0 | 61.53 |
| Ben Mayes | 31 | 40 | 5 | 0 | 77.50 |
| Thomas Rew C Wk | 59 | 79 | 8 | 1 | 74.68 |
| Ekansh Singh | 117 | 155 | 14 | 3 | 75.48 |
| Ralphie Albert | 16 | 34 | 2 | 0 | 47.05 |
| James Minto | 46 | 89 | 6 | 1 | 51.68 |
| Alex Green |  | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Alex French |  | 0 | 0 | 0 | |
| अतिरिक्त | 4 रन (lb: 3, nb: 1) |
| कुल | 309/10 81.3 (RR: 3.79) |
विकेट पतन:
0/1
0.1 ov
Ben Dawkins
4/2
1.2 ov
Adam Thomas
29/3
10.3 ov
Rocky Flintoff
46/4
16.4 ov
Aaryan Sawant
80/5
26.1 ov
Ben Mayes
170/6
41.3 ov
Thomas Rew
207/7
52.2 ov
Ralphie Albert
307/8
78.5 ov
James Minto
309/9
81 ov
Alex Green
309/10
81.3 ov
Ekansh Singh
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Aditya Rawat | 16 | 4 | 64 | 2 | 4.00 |
| Henil Patel | 15 | 3 | 59 | 1 | 3.93 |
| Ambrish R S | 17 | 2 | 56 | 2 | 3.29 |
| Kanishk Chouhan | 10 | 2 | 38 | 0 | 3.80 |
| Naman Pushpak | 17 | 1 | 76 | 4 | 4.47 |
| वैभव सूर्यवंशी | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.00 |
| Vihan Malhotra | 3.3 | 0 | 4 | 1 | 1.14 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| वैभव सूर्यवंशी | 20 | 14 | 1 | 2 | 142.85 |
| आयुष म्हात्रे C | 80 | 90 | 14 | 1 | 88.88 |
| Vihan Malhotra | 120 | 123 | 19 | 3 | 97.56 |
| Abhigyan Kundu Wk |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul Kumar |  | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Harvansh Pangalia | 28 | 35 | 4 | 1 | 80 |
| Ambrish R S |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kanishk Chouhan | 23 | 36 | 3 | 1 | 63.88 |
| Henil Patel |  | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Naman Pushpak |  | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Aditya Rawat | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
| अतिरिक्त | 6 रन (b: 1, lb: 1, wd: 1, nb: 3) |
| कुल | 279/10 58.1 (RR: 4.80) |
विकेट पतन:
37/1
5.2 ov
वैभव सूर्यवंशी
170/2
29.5 ov
आयुष म्हात्रे
171/3
30.2 ov
Abhigyan Kundu
181/4
32.5 ov
Rahul Kumar
242/5
43 ov
Harvansh Pangalia
252/6
44.4 ov
Ambrish R S
253/7
46.2 ov
Vihan Malhotra
255/8
48.3 ov
Henil Patel
264/9
53.3 ov
Naman Pushpak
279/10
58.1 ov
Kanishk Chouhan
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Alex French | 16 | 0 | 76 | 1 | 4.75 |
| Alex Green | 9 | 0 | 67 | 1 | 7.44 |
| James Minto | 6 | 1 | 47 | 0 | 7.83 |
| Ekansh Singh | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
| Ralphie Albert | 16 | 3 | 53 | 6 | 3.31 |
| Ben Mayes | 9.1 | 1 | 17 | 2 | 1.85 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Ben Dawkins | 136 | 184 | 11 | 4 | 73.91 |
| Adam Thomas | 91 | 132 | 8 | 0 | 68.93 |
| Ben Mayes | 11 | 12 | 1 | 1 | 91.66 |
| Thomas Rew C Wk | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.66 |
| Rocky Flintoff | 32 | 18 | 3 | 2 | 177.77 |
| Aaryan Sawant | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.66 |
| Ekansh Singh | 20 | 6 | 0 | 3 | 333.33 |
| अतिरिक्त | 2 रन (wd: 1, nb: 1) |
| कुल | 324/5 62.0 (RR: 5.23) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
Ralphie Albert, James Minto, Alex Green, Alex French
विकेट पतन:
188/1
46.3 ov
Adam Thomas
214/2
50.3 ov
Ben Mayes
244/3
54.5 ov
Thomas Rew
282/4
59.4 ov
Ben Dawkins
303/5
60.5 ov
Rocky Flintoff
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Henil Patel | 12 | 1 | 41 | 0 | 3.41 |
| Aditya Rawat | 19 | 2 | 80 | 4 | 4.21 |
| Ambrish R S | 12 | 0 | 85 | 0 | 7.08 |
| Naman Pushpak | 11 | 0 | 72 | 1 | 6.54 |
| वैभव सूर्यवंशी | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
| Kanishk Chouhan | 4 | 0 | 12 | 0 | 3.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| वैभव सूर्यवंशी |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आयुष म्हात्रे C | 126 | 80 | 13 | 6 | 157.50 |
| Vihan Malhotra | 27 | 40 | 4 | 0 | 67.50 |
| Abhigyan Kundu Wk | 65 | 46 | 5 | 4 | 141.30 |
| Rahul Kumar | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| Harvansh Pangalia | 29 | 39 | 2 | 1 | 74.35 |
| Ambrish R S | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.55 |
| Kanishk Chouhan | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.66 |
| अतिरिक्त | 11 रन (b: 5, lb: 3, wd: 2, nb: 1) |
| कुल | 290/6 43.0 (RR: 6.74) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
Henil Patel, Naman Pushpak, Aditya Rawat
विकेट पतन:
0/1
0.1 ov
वैभव सूर्यवंशी
100/2
13.5 ov
Vihan Malhotra
217/3
26.4 ov
आयुष म्हात्रे
232/4
28.5 ov
Abhigyan Kundu
232/5
29.2 ov
Rahul Kumar
263/6
37 ov
Ambrish R S
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Alex Green | 6 | 1 | 56 | 1 | 9.33 |
| Alex French | 5 | 0 | 34 | 0 | 6.80 |
| James Minto | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 |
| Ekansh Singh | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 |
| Ralphie Albert | 14 | 1 | 76 | 4 | 5.42 |
| Ben Mayes | 11 | 0 | 60 | 1 | 5.45 |
मैच की जानकारी
- स्थान काउंटी ग़्राउंड, केम्स्फोर्ड
- मौसम घने बादल छाये है
- टॉस भारत अंडर-19 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम इंग्लैंड अंडर-19 और भारत अंडर-19 के बीच मैच ड्रॉ
- अंपायर Tom Lungley (ENG), Surendiran Shanmugam (ENG), No TV Umpire
- रेफ़री Dean Cosker (ENG)