बांग्लादेश vs वेस्ट इंडीज, दूसरा टेस्ट Cricket Score
बांग्लादेश vs वेस्ट इंडीज, 2026 - टेस्ट Scoreboard
बांग्लादेश vs वेस्ट इंडीज स्कोरकार्ड
दूसरा टेस्ट, सिल्हेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिल्हेट , Nov 05, 2026
बांग्लादेश386&184/4 (59.0)
वेस्ट इंडीज356&398/6d
बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच मैच ड्रॉ
% Chance to Win
बांग्लादेश
वेस्ट इंडीज
DRAW
Inn Break
Advertisement 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| ब्रैंडन किंग | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
| जोशुआ डा सिल्वा | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.58 |
| केवम हॉज | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| केविन विखम | 61 | 145 | 5 | 0 | 42.06 |
| अमीर जांगू Wk | 133 | 212 | 13 | 2 | 62.73 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 51 | 112 | 4 | 0 | 45.53 |
| रॉस्टन चेज C |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| जोशुआ बिशप | 23 | 25 | 5 | 0 | 92 |
| शमर जोसेफ | 16 | 18 | 2 | 1 | 88.88 |
| जोमेल वॉरिकन | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
| जेडन सील्स | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 |
| अतिरिक्त | 8 रन (lb: 3, wd: 1, nb: 4) |
| कुल | 356/10 106.4 (RR: 3.34) |
विकेट पतन:
13/1
4.1 ov
ब्रैंडन किंग
14/2
5.5 ov
केवम हॉज
27/3
8.4 ov
जोशुआ डा सिल्वा
158/4
50.1 ov
केविन विखम
264/5
81.4 ov
अमीर जांगू
264/6
81.5 ov
रॉस्टन चेज
297/7
89.1 ov
जोशुआ बिशप
301/8
90.1 ov
जस्टिन ग्रीव्स
323/9
95.3 ov
शमर जोसेफ
356/10
106.4 ov
जेडन सील्स
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| तस्कीन अहमद | 21 | 0 | 90 | 2 | 4.28 |
| हसन महमूद | 24 | 1 | 90 | 6 | 3.75 |
| मेहदी हसन | 31.4 | 5 | 82 | 2 | 2.58 |
| तैजुल इस्लाम | 19 | 3 | 54 | 0 | 2.84 |
| नईम हसन | 11 | 1 | 37 | 0 | 3.36 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| तंजिद हसन | 16 | 33 | 2 | 0 | 48.48 |
| नईम हसन | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| नजमुल हुसैन शांतो C | 18 | 65 | 1 | 1 | 27.69 |
| तौहिद हृदय | 242 | 359 | 22 | 11 | 67.40 |
| मुशफिकुर रहीम | 34 | 76 | 4 | 0 | 44.73 |
| लिटन दास Wk | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.28 |
| मेहदी हसन | 16 | 30 | 3 | 0 | 53.33 |
| हसन महमूद | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
| तैजुल इस्लाम | 22 | 56 | 3 | 0 | 39.28 |
| तस्कीन अहमद | 12 | 29 | 2 | 0 | 41.37 |
| अतिरिक्त | 12 रन (b: 1, lb: 6, wd: 3, nb: 2) |
| कुल | 386/10 111.5 (RR: 3.45) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
शादमान इस्लाम
विकेट पतन:
13/1
4.2 ov
नईम हसन
22/2
9 ov
तंजिद हसन
51/3
22.4 ov
नजमुल हुसैन शांतो
124/4
47.5 ov
मुशफिकुर रहीम
138/5
50 ov
लिटन दास
179/6
60.5 ov
मेहदी हसन
184/7
64 ov
हसन महमूद
301/8
91.5 ov
तैजुल इस्लाम
386/9
111.5 ov
तस्कीन अहमद
386/10
111.5 ov
शादमान इस्लाम
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| जेडन सील्स | 15.5 | 2 | 58 | 2 | 3.66 |
| शमर जोसेफ | 20 | 5 | 82 | 1 | 4.10 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 6 | 2 | 10 | 1 | 1.66 |
| जोमेल वॉरिकन | 41 | 7 | 104 | 4 | 2.53 |
| जोशुआ बिशप | 16 | 1 | 59 | 0 | 3.68 |
| रॉस्टन चेज | 13 | 2 | 66 | 1 | 5.07 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| ब्रैंडन किंग | 61 | 84 | 10 | 1 | 72.61 |
| जोशुआ डा सिल्वा | 36 | 70 | 4 | 0 | 51.42 |
| केवम हॉज | 142 | 194 | 17 | 1 | 73.19 |
| केविन विखम | 78 | 107 | 7 | 2 | 72.89 |
| अमीर जांगू Wk | 39 | 74 | 0 | 0 | 52.70 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
| शमर जोसेफ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| जोशुआ बिशप | 20 | 11 | 1 | 2 | 181.81 |
| अतिरिक्त | 12 रन (b: 6, lb: 5, nb: 1) |
| कुल | 398/6 93.0 (RR: 4.28) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
रॉस्टन चेज (C), जेडन सील्स, जोमेल वॉरिकन
विकेट पतन:
85/1
21.2 ov
जोशुआ डा सिल्वा
119/2
30.5 ov
ब्रैंडन किंग
284/3
67.4 ov
केविन विखम
350/4
84.2 ov
केवम हॉज
369/5
89.2 ov
जस्टिन ग्रीव्स
372/6
90.2 ov
शमर जोसेफ
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| तस्कीन अहमद | 11 | 0 | 51 | 0 | 4.63 |
| हसन महमूद | 11 | 1 | 61 | 0 | 5.54 |
| तैजुल इस्लाम | 29 | 1 | 118 | 2 | 4.06 |
| मेहदी हसन | 27 | 4 | 85 | 2 | 3.14 |
| नईम हसन | 15 | 0 | 72 | 2 | 4.80 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| तंजिद हसन | 21 | 32 | 4 | 0 | 65.62 |
| नजमुल हुसैन शांतो C | 14 | 27 | 1 | 0 | 51.85 |
| तौहिद हृदय | 82 | 140 | 8 | 0 | 58.57 |
| मुशफिकुर रहीम | 49 | 123 | 6 | 0 | 39.83 |
| लिटन दास Wk | 7 | 29 | 1 | 0 | 24.13 |
| मेहदी हसन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| अतिरिक्त | 10 रन (b: 10) |
| कुल | 184/4 59.0 (RR: 3.12) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
शादमान इस्लाम, नईम हसन, तस्कीन अहमद, तैजुल इस्लाम, हसन महमूद
विकेट पतन:
33/1
8 ov
तंजिद हसन
40/2
11.5 ov
नजमुल हुसैन शांतो
175/3
51.4 ov
तौहिद हृदय
183/4
56.4 ov
मुशफिकुर रहीम
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| जेडन सील्स | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.66 |
| शमर जोसेफ | 10 | 3 | 31 | 1 | 3.10 |
| रॉस्टन चेज | 16 | 3 | 47 | 0 | 2.93 |
| जोमेल वॉरिकन | 18 | 4 | 44 | 3 | 2.44 |
| जोशुआ बिशप | 9 | 0 | 35 | 0 | 3.88 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान सिल्हेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिल्हेट
- मौसम साफ़
- टॉस वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच मैच ड्रॉ
- प्लेयर ऑफ द मैच तौहिद हृदय
- प्लेयर ऑफ द सीरीज जोमेल वॉरिकन
- अंपायर आसिफ याकूब, नितिन मेनन, सैम नोगाजस्कि
- रेफ़री प्रकाश भट्ट