ऑस्ट्रिया vs माल्टा, फाइनल Cricket Score
ऑस्ट्रिया vs माल्टा, 2025 - टी-20 Scoreboard
मैच समाप्त
फाइनल, Moara Vlasiei Cricket Ground, Ilfov County , Jun 29, 2025

101
(17.5)

148/9
(20.0)
माल्टा ने ऑस्ट्रिया को 47 रन से हराया
% Chance to Win
ऑस्ट्रिया
माल्टा
Inn Break
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचमेहबूब अली44(23)&2/21(3.5)
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रॉकी डायनिश Wk | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.77 |
|
|||||
मेहबूब अली C | 44 | 23 | 9 | 1 | 191.30 |
|
|||||
प ्रियनपुष्पराजन | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
|
|||||
Muhammad Qasim | 20 | 17 | 2 | 0 | 117.64 |
|
|||||
जसपाल सिंह | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.84 |
|
|||||
इमरान अमीर | 17 | 17 | 1 | 1 | 100 |
|
|||||
मुहम्मद अजमल | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.66 |
|
|||||
श्रीजय पटेल | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
|
|||||
गौरव मैठाणी | 23 | 11 | 2 | 2 | 209.09 |
|
|||||
जसविंदर सिंह | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
वसीम अब्बास | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
अतिरिक्त | 10 रन (b: 1, lb: 3, wd: 5, nb: 1) | ||||
कुल | 148/9 20.0 (RR: 7.40) |
विकेट पतन:
-
50/14.4 ovरॉकी डायनिश
-
55/25.2 ovप ्रियनपुष्पराजन
-
61/36.2 ovमेहबूब अली
-
81/410 ovजसपाल सिंह
-
90/511.2 ovMuhammad Qasim
-
110/614.5 ovइमरान अमीर
-
122/716.3 ovमुहम्मद अजमल
-
124/817.1 ovश्रीजय पटेल
-
126/917.3 ovजसविंदर सिंह
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
बिलाल ज़लमाई | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 |
वकार ज़लमई | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
आकिब जावेद इकबाल | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
साहेल ज़र्दान | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
Saad Cheema | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 |
करणबीर सिंह | 2 | 0 | 9 | 2 | 4.50 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
करणबीर सिंह | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
बिलाल ज़लमाई | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
|
|||||
रज़मल शिगीवाल | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
इमरान आसिफ | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
|
|||||
आकिब जावेद इकबाल C | 21 | 20 | 4 | 0 | 105 |
|
|||||
Mansoor Safi | 24 | 33 | 1 | 0 | 72.72 |
|
|||||
बसीर खान | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
|
|||||
मेहर प्रताप सिंह चीमा Wk | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
|
|||||
वकार ज़लमई | 12 | 8 | 2 | 0 | 150 |
|
|||||
साहेल ज़र्दान | 12 | 5 | 3 | 0 | 240 |
|
|||||
Saad Cheema | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
|
अतिरिक्त | 11 रन (lb: 2, wd: 9) | ||||
कुल | 101/10 17.5 (RR: 5.66) |
Advertisement
विकेट पतन:
-
0/10.1 ovकरणबीर सिंह
-
4/21.4 ovरज़मल शिगीवाल
-
9/32 ovइमरान आसिफ
-
20/43.2 ovबिलाल ज़लमाई
-
44/57.3 ovआकिब जावेद इकबाल
-
47/68.5 ovबसीर खान
-
67/713.2 ovमेहर प्रताप सिंह चीमा
-
85/815.3 ovMansoor Safi
-
98/916.3 ovसाहेल ज़र्दान
-
101/1017.5 ovवकार ज़लमई
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मेहबूब अली | 3.5 | 1 | 21 | 2 | 5.47 |
वसीम अब्बास | 3 | 0 | 18 | 3 | 6.00 |
इमरान अमीर | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
Muhammad Qasim | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
प ्रियनपुष्पराजन | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान Moara Vlasiei Cricket Ground, Ilfov County
- टॉस ऑस्ट्रिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम माल्टा ने ऑस्ट्रिया को 47 रन से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच मेहबूब अली
- अंपायर
- रेफ़री
Advertisement
मैच पोल
वर्म
Advertisement