ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, पांचवां टेस्ट Cricket Score
ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, 2026 - टेस्ट Scoreboard
ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड स्कोरकार्ड
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी), सिडनी , Jan 04, 2026
ऑस्ट्रेलिया 567&161/5 (31.2)
इंग्लैंड 384&342
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया
% Chance to Win
ऑस्ट्रेलिया
इंग्लैंड
DRAW
Inn Break
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| जैक क्राउली | 16 | 29 | 3 | 0 | 55.17 |
| बेन डकेट | 27 | 24 | 5 | 0 | 112.50 |
| जैकब बेथेल | 10 | 23 | 2 | 0 | 43.47 |
| जो रूट | 160 | 242 | 15 | 0 | 66.11 |
| हैरी ब्रूक | 84 | 97 | 6 | 1 | 86.59 |
| बेन स्टोक्स C |  | 11 | 0 | 0 | 0 |
| जेमी स्मिथ Wk | 46 | 76 | 6 | 1 | 60.52 |
| विल जैक्स | 27 | 62 | 2 | 1 | 43.54 |
| ब्रायडन कार्स | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| मैथ्यू पॉट्स | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.25 |
| जोश टंग |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 12 रन (b: 1, lb: 6, wd: 2, nb: 3) |
| कुल | 384/10 97.3 (RR: 3.94) |
विकेट पतन:
35/1
6.5 ov
बेन डकेट
51/2
11.4 ov
जैक क्राउली
57/3
13 ov
जैकब बेथेल
226/4
47.4 ov
हैरी ब्रूक
229/5
50.5 ov
बेन स्टोक्स
323/6
74.4 ov
जेमी स्मिथ
375/7
92 ov
विल जैक्स
382/8
94.1 ov
ब्रायडन कार्स
384/9
97.1 ov
जो रूट
384/10
97.3 ov
जोश टंग
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 23 | 2 | 93 | 2 | 4.04 |
| माइकल नेसर | 18.3 | 2 | 60 | 4 | 3.24 |
| स्कॉट बोलैंड | 26 | 2 | 85 | 2 | 3.26 |
| कैमरन ग्रीन | 18 | 0 | 85 | 1 | 4.72 |
| ब्यू वेबस्टर | 5 | 0 | 20 | 0 | 4.00 |
| ट्रैविस हेड | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 |
| मार्नस लबुशेन | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.66 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| ट्रैविस हेड | 163 | 166 | 24 | 1 | 98.19 |
| जेक वेदराल्ड | 21 | 36 | 4 | 0 | 58.33 |
| मार्नस लबुशेन | 48 | 68 | 7 | 0 | 70.58 |
| माइकल नेसर | 24 | 90 | 4 | 0 | 26.66 |
| स्टीव स्मिथ C | 138 | 220 | 16 | 1 | 62.72 |
| उस्मान ख्वाजा | 17 | 49 | 2 | 0 | 34.69 |
| एलेक्स कैरी Wk | 16 | 13 | 3 | 0 | 123.07 |
| कैमरन ग्रीन | 37 | 64 | 3 | 1 | 57.81 |
| ब्यू वेबस्टर | 71 | 87 | 7 | 0 | 81.60 |
| मिचेल स्टार्क | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| स्कॉट बोलैंड |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 27 रन (b: 4, lb: 14, wd: 4, nb: 5) |
| कुल | 567/10 133.5 (RR: 4.24) |
विकेट पतन:
57/1
12.2 ov
जेक वेदराल्ड
162/2
31 ov
मार्नस लबुशेन
234/3
54.4 ov
माइकल नेसर
288/4
67.1 ov
ट्रैविस हेड
339/5
83.4 ov
उस्मान ख्वाजा
366/6
88.1 ov
एलेक्स कैरी
437/7
106.3 ov
कैमरन ग्रीन
544/8
128.5 ov
स्टीव स्मिथ
564/9
133 ov
मिचेल स्टार्क
567/10
133.5 ov
स्कॉट बोलैंड
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| ब्रायडन कार्स | 27 | 2 | 130 | 3 | 4.81 |
| मैथ्यू पॉट्स | 25 | 1 | 141 | 0 | 5.64 |
| जोश टंग | 30 | 0 | 97 | 3 | 3.23 |
| बेन स्टोक्स | 27.4 | 6 | 95 | 2 | 3.43 |
| विल जैक्स | 8.5 | 0 | 34 | 1 | 3.84 |
| जैकब बेथेल | 15.2 | 1 | 52 | 1 | 3.39 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| जैक क्राउली | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| बेन डकेट | 42 | 55 | 6 | 0 | 76.36 |
| जैकब बेथेल | 154 | 265 | 15 | 0 | 58.11 |
| जो रूट | 6 | 37 | 1 | 0 | 16.21 |
| हैरी ब्रूक | 42 | 48 | 5 | 0 | 87.50 |
| विल जैक्स |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| जेमी स्मिथ Wk | 26 | 41 | 3 | 0 | 63.41 |
| बेन स्टोक्स C | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| ब्रायडन कार्स | 16 | 20 | 3 | 0 | 80 |
| मैथ्यू पॉट्स | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.86 |
| जोश टंग | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.85 |
| अतिरिक्त | 30 रन (b: 9, lb: 11, wd: 3, nb: 2, pen: 5) |
| कुल | 342/10 88.2 (RR: 3.87) |
विकेट पतन:
4/1
0.5 ov
जैक क्राउली
85/2
19.1 ov
बेन डकेट
117/3
32 ov
जो रूट
219/4
51.1 ov
हैरी ब्रूक
219/5
51.3 ov
विल जैक्स
264/6
64.1 ov
जेमी स्मिथ
267/7
65.2 ov
बेन स्टोक्स
297/8
70.3 ov
ब्रायडन कार्स
328/9
84.2 ov
जैकब बेथेल
342/10
88.2 ov
जोश टंग
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 18.2 | 2 | 72 | 3 | 3.92 |
| स्कॉट बोलैंड | 25 | 6 | 46 | 2 | 1.84 |
| माइकल नेसर | 16 | 0 | 55 | 1 | 3.43 |
| कैमरन ग्रीन | 6 | 0 | 40 | 0 | 6.66 |
| ब्यू वेबस्टर | 16 | 1 | 64 | 3 | 4.00 |
| ट्रैविस हेड | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
| मार्नस लबुशेन | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| ट्रैविस हेड | 29 | 35 | 4 | 0 | 82.85 |
| जेक वेदराल्ड | 34 | 40 | 5 | 0 | 85 |
| मार्नस लबुशेन | 37 | 40 | 4 | 1 | 92.50 |
| स्टीव स्मिथ C | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 |
| उस्मान ख्वाजा | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| एलेक्स कैरी Wk | 16 | 27 | 1 | 0 | 59.25 |
| कैमरन ग्रीन | 22 | 27 | 3 | 0 | 81.48 |
| अतिरिक्त | 5 रन (b: 3, lb: 1, wd: 1) |
| कुल | 161/5 31.2 (RR: 5.14) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
ब्यू वेबस्टर, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड
विकेट पतन:
62/1
10.3 ov
ट्रैविस हेड
71/2
14.4 ov
जेक वेदराल्ड
92/3
17.5 ov
स्टीव स्मिथ
119/4
22.1 ov
उस्मान ख्वाजा
121/5
23.1 ov
मार्नस लबुशेन
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| ब्रायडन कार्स | 8 | 0 | 51 | 0 | 6.37 |
| जोश टंग | 11 | 0 | 42 | 3 | 3.81 |
| जैकब बेथेल | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| विल जैक्स | 6.2 | 1 | 42 | 1 | 6.63 |
| जो रूट | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी), सिडनी
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच ट्रैविस हेड
- प्लेयर ऑफ द सीरीज मिचेल स्टार्क
- अंपायर अहसान रजा, क्रिस गॅफने, कुमार धर्मसेना
- रेफ़री जेफ क्रो