वेस्ट इंडीज vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट Cricket Score
वेस्ट इंडीज vs ऑस्ट्रेलिया, 2025 - टेस्ट Scoreboard
वेस्ट इंडीज vs ऑस्ट्रेलिया स्कोरकार्ड
नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनाडा , Jul 03, 2025
वेस्ट इंडीज 253&143 (34.3)
ऑस्ट्रेलिया 286&243
ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 133 रन से हराया
% Chance to Win
वेस्ट इंडीज
ऑस्ट्रेलिया
DRAW
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
एलेक्स कैरी
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| सैम कोनस्टास | 25 | 37 | 4 | 0 | 67.56 |
| उस्मान ख्वाजा | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
| कैमरन ग्रीन | 26 | 37 | 4 | 0 | 70.27 |
| स्टीव स्मिथ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| ट्रैविस हेड | 29 | 43 | 3 | 0 | 67.44 |
| ब्यू वेबस्टर | 60 | 115 | 6 | 1 | 52.17 |
| एलेक्स कैरी Wk | 63 | 81 | 10 | 1 | 77.77 |
| पैट कमिंस C | 17 | 20 | 3 | 0 | 85 |
| मिचेल स्टार्क | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| नाथन लायन | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.70 |
| जोश हेजलवुड | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 |
| अतिरिक्त | 20 रन (b: 4, lb: 13, nb: 3) |
| कुल | 286/10 66.5 (RR: 4.28) |
विकेट पतन:
47/1
10.3 ov
उस्मान ख्वाजा
47/2
11.1 ov
सैम कोनस्टास
50/3
12.5 ov
स्टीव स्मिथ
93/4
23 ov
कैमरन ग्रीन
110/5
26.3 ov
ट्रैविस हेड
222/6
51.2 ov
एलेक्स कैरी
247/7
56.4 ov
पैट कमिंस
256/8
59.1 ov
मिचेल स्टार्क
267/9
64.1 ov
ब्यू वेबस्टर
286/10
66.5 ov
नाथन लायन
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| जेडन सील्स | 14 | 3 | 45 | 2 | 3.21 |
| शमर जोसेफ | 15 | 2 | 63 | 1 | 4.20 |
| अल्जारी जोसफ | 15.5 | 3 | 61 | 4 | 3.85 |
| एंडरसन फिलिप | 12 | 1 | 46 | 1 | 3.83 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 6 | 0 | 35 | 1 | 5.83 |
| रॉस्टन चेज | 4 | 1 | 19 | 0 | 4.75 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| क्रेग ब्रेथवेट |  | 8 | 0 | 0 | 0 |
| जॉन कैंपबेल | 40 | 52 | 5 | 1 | 76.92 |
| केसी कार्टी | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| ब्रैंडन किंग | 75 | 108 | 8 | 3 | 69.44 |
| रॉस्टन चेज C | 16 | 39 | 1 | 1 | 41.02 |
| शाइ होप Wk | 21 | 51 | 2 | 0 | 41.17 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| अल्जारी जोसफ | 27 | 49 | 1 | 2 | 55.10 |
| शमर जोसेफ | 29 | 41 | 0 | 2 | 70.73 |
| एंडरसन फिलिप | 10 | 40 | 1 | 0 | 25 |
| जेडन सील्स | 7 | 34 | 0 | 0 | 20.58 |
| अतिरिक्त | 21 रन (b: 10, lb: 11) |
| कुल | 253/10 73.2 (RR: 3.45) |
विकेट पतन:
7/1
1.5 ov
क्रेग ब्रेथवेट
40/2
8.2 ov
केसी कार्टी
64/3
15.2 ov
जॉन कैंपबेल
111/4
28.4 ov
रॉस्टन चेज
169/5
44.4 ov
शाइ होप
169/6
45.2 ov
ब्रैंडन किंग
174/7
48 ov
जस्टिन ग्रीव्स
225/8
59.3 ov
अल्जारी जोसफ
237/9
62.3 ov
शमर जोसेफ
253/10
73.2 ov
एंडरसन फिलिप
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 13 | 1 | 48 | 1 | 3.69 |
| जोश हेजलवुड | 14 | 4 | 43 | 2 | 3.07 |
| पैट कमिंस | 16 | 2 | 46 | 2 | 2.87 |
| ब्यू वेबस्टर | 10 | 4 | 17 | 1 | 1.70 |
| नाथन लायन | 19 | 2 | 75 | 3 | 3.94 |
| ट्रैविस हेड | 1.2 | 0 | 3 | 1 | 2.25 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| सैम कोनस्टास |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| उस्मान ख्वाजा | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| कैमरन ग्रीन | 52 | 123 | 5 | 0 | 42.27 |
| नाथन लायन | 8 | 33 | 0 | 0 | 24.24 |
| स्टीव स्मिथ | 71 | 119 | 7 | 1 | 59.66 |
| ट्रैविस हेड | 39 | 60 | 4 | 0 | 65 |
| ब्यू वेबस्टर | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| एलेक्स कैरी Wk | 30 | 35 | 4 | 0 | 85.71 |
| पैट कमिंस C | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| मिचेल स्टार्क | 13 | 22 | 1 | 0 | 59.09 |
| जोश हेजलवुड | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
| अतिरिक्त | 18 रन (b: 5, lb: 8, wd: 1, nb: 4) |
| कुल | 243/10 71.3 (RR: 3.40) |
विकेट पतन:
0/1
0.4 ov
सैम कोनस्टास
4/2
2.5 ov
उस्मान ख्वाजा
28/3
14.4 ov
नाथन लायन
121/4
39.5 ov
कैमरन ग्रीन
179/5
52.4 ov
स्टीव स्मिथ
181/6
54.4 ov
ब्यू वेबस्टर
212/7
62.3 ov
ट्रैविस हेड
222/8
64.5 ov
पैट कमिंस
234/9
68.3 ov
एलेक्स कैरी
243/10
71.3 ov
जोश हेजलवुड
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| जेडन सील्स | 16 | 6 | 29 | 2 | 1.81 |
| शमर जोसेफ | 16 | 1 | 66 | 4 | 4.12 |
| अल्जारी जोसफ | 16.3 | 2 | 52 | 2 | 3.15 |
| एंडरसन फिलिप | 9 | 0 | 32 | 0 | 3.55 |
| रॉस्टन चेज | 5 | 0 | 29 | 0 | 5.80 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 9 | 0 | 22 | 2 | 2.44 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| क्रेग ब्रेथवेट | 7 | 26 | 0 | 0 | 26.92 |
| जॉन कैंपबेल |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| केसी कार्टी | 10 | 20 | 1 | 0 | 50 |
| ब्रैंडन किंग | 14 | 19 | 3 | 0 | 73.68 |
| रॉस्टन चेज C | 34 | 41 | 1 | 2 | 82.92 |
| शाइ होप Wk | 17 | 25 | 3 | 0 | 68 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 2 | 22 | 0 | 0 | 9.09 |
| अल्जारी जोसफ | 13 | 4 | 0 | 2 | 325 |
| शमर जोसेफ | 24 | 23 | 0 | 3 | 104.34 |
| एंडरसन फिलिप | 11 | 22 | 2 | 0 | 50 |
| जेडन सील्स | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.66 |
| अतिरिक्त | 3 रन (lb: 3) |
| कुल | 143/10 34.3 (RR: 4.14) |
विकेट पतन:
0/1
1.2 ov
जॉन कैंपबेल
15/2
6.5 ov
केसी कार्टी
29/3
9.3 ov
क्रेग ब्रेथवेट
33/4
12.4 ov
ब्रैंडन किंग
71/5
20.3 ov
शाइ होप
86/6
25 ov
रॉस्टन चेज
99/7
26.1 ov
जस्टिन ग्रीव्स
103/8
27.1 ov
अल्जारी जोसफ
131/9
33 ov
शमर जोसेफ
143/10
34.3 ov
जेडन सील्स
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 8 | 2 | 24 | 3 | 3.00 |
| जोश हेजलवुड | 8 | 2 | 33 | 2 | 4.12 |
| पैट कमिंस | 8 | 1 | 26 | 1 | 3.25 |
| ब्यू वेबस्टर | 5 | 1 | 15 | 1 | 3.00 |
| नाथन लायन | 5.3 | 1 | 42 | 3 | 7.63 |
मैच की जानकारी
- स्थान नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनाडा
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 133 रन से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच एलेक्स कैरी
- अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड केटलबरो, नितिन मेनन
- रेफ़री जवागल श्रीनाथ