पाकिस्तान vs इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट Cricket Score
पाकिस्तान vs इंग्लैंड, 2022 - टेस्ट Scoreboard
- प्लेयर ऑफ द मैचहैरी चेरिंगटन ब्रूक
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| जैक क्राउली | 19 | 37 | 3 | 0 | 51.35 |
8.5 विकेट! बोल्ड अबरार अहमद| 38/1
| |||||
| बेन डकेट | 63 | 49 | 9 | 1 | 128.57 |
19 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड अबरार अहमद| 117/2
| |||||
| ऑली पोप Wk | 60 | 61 | 5 | 0 | 98.36 |
28.4 विकेट! कॉट अब्दुल्ला शफीक बोल्ड अबरार अहमद| 164/4
| |||||
| जो रूट | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.72 |
24.1 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड अबरार अहमद| 145/3
| |||||
| हैरी चेरिंगटन ब्रूक | 9 | 21 | 1 | 0 | 42.85 |
30.5 विकेट! कॉट मोहम्मद नवाज बोल्ड अबरार अहमद| 167/5
| |||||
| बेन स्टोक्स C | 30 | 38 | 3 | 1 | 78.94 |
42.3 विकेट! बोल्ड अबरार अहमद| 228/6
| |||||
| विलियम जॉर्ज जैक्स | 31 | 44 | 1 | 2 | 70.45 |
44.5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड अबरार अहमद| 231/7
| |||||
| ओलिवर रॉबिन्सन | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
47.3 विकेट! कॉट मोहम्मद नवाज बोल्ड ज़ाहिद महमूद| 245/8
| |||||
| मार्क वुड | 36 | 27 | 8 | 0 | 133.33 |
| |||||
| जैक लीच | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47.4 विकेट! बोल्ड ज़ाहिद महमूद| 245/9
| |||||
| जेम्स एंडरसन | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
51.4 विकेट! बोल्ड ज़ाहिद महमूद| 281/10
| |||||
| अतिरिक्त | 13 रन (b: 1, lb: 12) | ||||
| कुल | 281/10 51.4 (RR: 5.44) | ||||
- 38/18.5 ovजैक क्राउली
- 117/219 ovबेन डकेट
- 145/324.1 ovजो रूट
- 164/428.4 ovऑली पोप
- 167/530.5 ovहैरी चेरिंगटन ब्रूक
- 228/642.3 ovबेन स्टोक्स
- 231/744.5 ovविलियम जॉर्ज जैक्स
- 245/847.3 ovओलिवर रॉबिन्सन
- 245/947.4 ovजैक लीच
- 281/1051.4 ovजेम्स एंडरसन
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| फ़हीम अशरफ़ | 4 | 1 | 16 | 0 | 4.00 |
| मोहम्मद अली | 6 | 1 | 29 | 0 | 4.83 |
| अबरार अहमद | 22 | 1 | 114 | 7 | 5.18 |
| ज़ाहिद महमूद | 7.4 | 0 | 63 | 3 | 8.21 |
| मोहम्मद नवाज | 12 | 0 | 46 | 0 | 3.83 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| अब्दुल्ला शफीक | 14 | 44 | 3 | 0 | 31.81 |
13.3 विकेट! कॉट ऑली पोप बोल्ड जैक लीच| 51/2
| |||||
| इमाम-उल-हक | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 विकेट! कॉट ऑली पोप बोल्ड जेम्स एंडरसन| 5/1
| |||||
| बाबर आजम C | 75 | 95 | 10 | 1 | 78.94 |
34.2 विकेट! बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन| 142/3
| |||||
| सऊद शकील | 63 | 106 | 10 | 0 | 59.43 |
45.5 विकेट! कॉट जेम्स एंडरसन बोल्ड जैक लीच| 158/4
| |||||
| मोहम्मद रिजवान Wk | 10 | 43 | 2 | 0 | 23.25 |
49.5 विकेट! बोल्ड जैक लीच| 165/5
| |||||
| आगा सलमान | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
52.1 विकेट! कॉट बेन स्टोक्स बोल्ड जो रूट| 169/7
| |||||
| मोहम्मद नवाज | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
52 विकेट! कॉट ओलिवर रॉबिन्सन बोल्ड जैक लीच| 169/6
| |||||
| फ़हीम अशरफ़ | 22 | 31 | 4 | 0 | 70.96 |
62.5 विकेट! कॉट बेन डकेट बोल्ड मार्क वुड| 202/10
| |||||
| मोहम्मद अली | 4 | 0 | 0 | 0 | |
52.5 विकेट! कॉट जैक क्राउली बोल्ड जो रूट| 169/8
| |||||
| ज़ाहिद महमूद | 8 | 0 | 0 | 0 | |
56.1 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड मार्क वुड| 179/9
| |||||
| अबरार अहमद | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 |
| |||||
| अतिरिक्त | 6 रन (b: 4, lb: 1, nb: 1) | ||||
| कुल | 202/10 62.5 (RR: 3.21) | ||||
- 5/12.2 ovइमाम-उल-हक
- 51/213.3 ovअब्दुल्ला शफीक
- 142/334.2 ovबाबर आजम
- 158/445.5 ovसऊद शकील
- 165/549.5 ovमोहम्मद रिजवान
- 169/652 ovमोहम्मद नवाज
- 169/752.1 ovआगा सलमान
- 169/852.5 ovमोहम्मद अली
- 179/956.1 ovज़ाहिद महमूद
- 202/1062.5 ovफ़हीम अशरफ़
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| जेम्स एंडरसन | 5 | 0 | 16 | 1 | 3.20 |
| जैक लीच | 27 | 7 | 98 | 4 | 3.62 |
| मार्क वुड | 11.5 | 1 | 40 | 2 | 3.38 |
| जो रूट | 10 | 3 | 23 | 2 | 2.30 |
| विलियम जॉर्ज जैक्स | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
| ओलिवर रॉबिन्सन | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.40 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| जैक क्राउली | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.42 |
3.5 विकेट! रन आउट (अबरार अहमद)| 11/1
| |||||
| बेन डकेट | 79 | 98 | 6 | 0 | 80.61 |
35.2 विकेट! बोल्ड अबरार अहमद| 147/4
| |||||
| विलियम जॉर्ज जैक्स | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
7 विकेट! बोल्ड अबरार अहमद| 25/2
| |||||
| जो रूट | 21 | 35 | 2 | 0 | 60 |
20.2 विकेट! कॉट अब्दुल्ला शफीक बोल्ड अबरार अहमद| 79/3
| |||||
| हैरी चेरिंगटन ब्रूक | 108 | 149 | 14 | 1 | 72.48 |
64.2 विकेट! कॉट सऊद शकील बोल्ड ज़ाहिद महमूद| 271/9
| |||||
| ऑली पोप Wk | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
37.5 विकेट! रन आउट (मोहम्मद नवाज/मोहम्मद रिजवान)| 155/5
| |||||
| बेन स्टोक्स C | 41 | 51 | 1 | 1 | 80.39 |
58.2 विकेट! कॉट मोहम्मद अली बोल्ड मोहम्मद नवाज| 256/6
| |||||
| ओलिवर रॉबिन्सन | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
59.1 विकेट! बोल्ड अबरार अहमद| 259/7
| |||||
| मार्क वुड | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
62.5 विकेट! कॉट बाबर आजम बोल्ड ज़ाहिद महमूद| 270/8
| |||||
| जैक लीच | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| जेम्स एंडरसन | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
64.5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड ज़ाहिद महमूद| 275/10
| |||||
| अतिरिक्त | 2 रन (nb: 2) | ||||
| कुल | 275/10 64.5 (RR: 4.24) | ||||
- 11/13.5 ovजैक क्राउली
- 25/27 ovविलियम जॉर्ज जैक्स
- 79/320.2 ovजो रूट
- 147/435.2 ovबेन डकेट
- 155/537.5 ovऑली पोप
- 256/658.2 ovबेन स्टोक्स
- 259/759.1 ovओलिवर रॉबिन्सन
- 270/862.5 ovमार्क वुड
- 271/964.2 ovहैरी चेरिंगटन ब्रूक
- 275/1064.5 ovजेम्स एंडरसन
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद अली | 9 | 0 | 44 | 0 | 4.88 |
| फ़हीम अशरफ़ | 5 | 2 | 12 | 0 | 2.40 |
| अबरार अहमद | 29 | 3 | 120 | 4 | 4.13 |
| मोहम्मद नवाज | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.20 |
| ज़ाहिद महमूद | 10.5 | 1 | 52 | 3 | 4.80 |
| आगा सलमान | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| अब्दुल्ला शफीक | 45 | 94 | 4 | 2 | 47.87 |
28.1 विकेट! बोल्ड मार्क वुड| 83/3
| |||||
| मोहम्मद रिजवान Wk | 30 | 43 | 2 | 0 | 69.76 |
15.5 विकेट! बोल्ड जेम्स एंडरसन| 66/1
| |||||
| बाबर आजम C | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
18.5 विकेट! बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन| 67/2
| |||||
| सऊद शकील | 94 | 213 | 8 | 0 | 44.13 |
93.3 विकेट! कॉट ऑली पोप बोल्ड मार्क वुड| 291/7
| |||||
| इमाम-उल-हक | 60 | 104 | 7 | 0 | 57.69 |
60.3 विकेट! कॉट जो रूट बोल्ड जैक लीच| 191/4
| |||||
| फ़हीम अशरफ़ | 10 | 32 | 1 | 0 | 31.25 |
69.5 विकेट! कॉट जैक क्राउली बोल्ड जो रूट| 210/5
| |||||
| मोहम्मद नवाज | 45 | 62 | 7 | 0 | 72.58 |
91.4 विकेट! कॉट ऑली पोप बोल्ड मार्क वुड| 290/6
| |||||
| आगा सलमान | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.51 |
| |||||
| अबरार अहमद | 17 | 12 | 4 | 0 | 141.66 |
96.2 विकेट! कॉट बेन डकेट बोल्ड जेम्स एंडरसन| 310/8
| |||||
| ज़ाहिद महमूद | 7 | 0 | 0 | 0 | |
99.1 विकेट! बोल्ड मार्क वुड| 319/9
| |||||
| मोहम्मद अली | 8 | 0 | 0 | 0 | |
102.1 विकेट! कॉट ऑली पोप बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन| 328/10
| |||||
| अतिरिक्त | 6 रन (lb: 3, nb: 3) | ||||
| कुल | 328/10 102.1 (RR: 3.21) | ||||
- 66/115.5 ovमोहम्मद रिजवान
- 67/218.5 ovबाबर आजम
- 83/328.1 ovअब्दुल्ला शफीक
- 191/460.3 ovइमाम-उल-हक
- 210/569.5 ovफ़हीम अशरफ़
- 290/691.4 ovमोहम्मद नवाज
- 291/793.3 ovसऊद शकील
- 310/896.2 ovअबरार अहमद
- 319/999.1 ovज़ाहिद महमूद
- 328/10102.1 ovमोहम्मद अली
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| ओलिवर रॉबिन्सन | 14.1 | 3 | 23 | 2 | 1.62 |
| जैक लीच | 26 | 0 | 113 | 1 | 4.34 |
| जो रूट | 21 | 3 | 65 | 1 | 3.09 |
| मार्क वुड | 21 | 2 | 65 | 4 | 3.09 |
| जेम्स एंडरसन | 16 | 1 | 44 | 2 | 2.75 |
| विलियम जॉर्ज जैक्स | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
- स्थान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान, पाकिस्तान
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच हैरी चेरिंगटन ब्रूक
- अंपायर अलीम दार, मराइस इरास्मस, जोएल विलसन
- रेफ़री अँडी पायक्रॉफ्ट


