पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया, पहला टी20 Cricket Score
पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया, 2026 - टी-20 Scoreboard
पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया स्कोरकार्ड
पहला टी20, गद्दाफ़ी स्टेडियम, लाहौर , Jan 29, 2026
पाकिस्तान 168/8 (20.0)
ऑस्ट्रेलिया 146/8 (20.0)
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हराया
% Chance to Win
पाकिस्तान
ऑस्ट्रेलिया
Inn Break
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| साहिबजादा फरहान |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| सैम अयूब | 40 | 22 | 3 | 2 | 181.81 |
| आगा सलमान C | 39 | 27 | 1 | 4 | 144.44 |
| बाबर आजम | 24 | 20 | 1 | 1 | 120 |
| फखर जमान | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
| उस्मान खान Wk | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 |
| मोहम्मद नवाज | 15 | 14 | 0 | 1 | 107.14 |
| शादाब खान | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| शाहीन अफरीदी |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| सलमान मिर्जा | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| अतिरिक्त | 17 रन (b: 2, lb: 2, wd: 12, nb: 1) |
| कुल | 168/8 20.0 (RR: 8.40) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
अबरार अहमद
विकेट पतन:
0/1
0.1 ov
साहिबजादा फरहान
74/2
7.4 ov
सैम अयूब
86/3
9.2 ov
आगा सलमान
123/4
13.5 ov
बाबर आजम
140/5
15.4 ov
फखर जमान
149/6
17.5 ov
उस्मान खान
160/7
19.3 ov
शादाब खान
160/8
19.4 ov
शाहीन अफरीदी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| जेवियर बार्टलेट | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
| कूपर कोन्नोल्ली | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| मैथ्यू शॉर्ट | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| जैक एडवर्ड्स | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 |
| महली बियर्डमैन | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| एडम जम्पा | 4 | 0 | 24 | 4 | 6.00 |
| कैमरन ग्रीन | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| मैथ्यू शॉर्ट | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| ट्रैविस हेड C | 23 | 13 | 2 | 2 | 176.92 |
| कैमरन ग्रीन | 36 | 31 | 3 | 1 | 116.12 |
| मैट रेनशॉ | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
| कूपर कोन्नोल्ली |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| मिचेल ओवेन | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| जोश फ़िलिप Wk | 12 | 10 | 0 | 0 | 120 |
| जैक एडवर्ड्स | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| जेवियर बार्टलेट | 34 | 25 | 3 | 2 | 136 |
| एडम जम्पा | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| अतिरिक्त | 3 रन (b: 1, wd: 2) |
| कुल | 146/8 20.0 (RR: 7.30) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
महली बियर्डमैन
विकेट पतन:
21/1
1.5 ov
मैथ्यू शॉर्ट
28/2
3.2 ov
ट्रैविस हेड
68/3
7.1 ov
मैट रेनशॉ
68/4
7.3 ov
कूपर कोन्नोल्ली
80/5
10.1 ov
मिचेल ओवेन
96/6
12.2 ov
कैमरन ग्रीन
105/7
13.5 ov
जैक एडवर्ड्स
112/8
15.4 ov
जोश फ़िलिप
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| शाहीन अफरीदी | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.66 |
| सैम अयूब | 3 | 0 | 29 | 2 | 9.66 |
| सलमान मिर्जा | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| शादाब खान | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| अबरार अहमद | 4 | 0 | 10 | 2 | 2.50 |
| मोहम्मद नवाज | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
मैच की जानकारी
- स्थान गद्दाफ़ी स्टेडियम, लाहौर
- मौसम साफ़
- टॉस पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच सैम अयूब
- अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, Nasir Hussain (PAK)
- रेफ़री Ali Naqvi (PAK)