पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया, पहला एक-दिवसीय Cricket Score
पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया, 2022 - एकदिवसीय Scoreboard
पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया स्कोरकार्ड
पहला एक-दिवसीय, गद्दाफ़ी स्टेडियम, लाहौर , Mar 29, 2022
पाकिस्तान 225 (45.2)
ऑस्ट्रेलिया 313/7 (50.0)
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया
% Chance to Win
पाकिस्तान
ऑस्ट्रेलिया
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
ट्रैविस हेड
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| ट्रैविस हेड | 101 | 72 | 12 | 3 | 140.27 |
| आरोन फ़िंच C | 23 | 36 | 0 | 1 | 63.88 |
| बेन मैकडरमोट | 55 | 70 | 4 | 0 | 78.57 |
| मार्नस लबुशेन | 25 | 35 | 1 | 0 | 71.42 |
| मार्कस स्टोइनिस | 26 | 42 | 0 | 1 | 61.90 |
| एलेक्स कैरी Wk | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| कैमरन ग्रीन | 40 | 30 | 3 | 1 | 133.33 |
| शॉन एबॉट | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.55 |
| नाथन एलिस | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| अतिरिक्त | 22 रन (lb: 9, wd: 13) |
| कुल | 313/7 50.0 (RR: 6.26) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
एडम जम्पा, मिचेल स्वेप्सन
विकेट पतन:
110/1
14.4 ov
आरोन फ़िंच
171/2
25 ov
ट्रैविस हेड
209/3
33 ov
बेन मैकडरमोट
224/4
38.1 ov
मार्नस लबुशेन
230/5
39.2 ov
एलेक्स कैरी
277/6
46.4 ov
मार्कस स्टोइनिस
296/7
48.5 ov
शॉन एबॉट
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| हसन अली | 8 | 0 | 56 | 0 | 7.00 |
| मोहम्मद वसीम | 8 | 0 | 59 | 0 | 7.37 |
| हारिस रऊफ | 8 | 0 | 44 | 2 | 5.50 |
| ज़ाहिद महमूद | 10 | 0 | 59 | 2 | 5.90 |
| इफ्तिख़ार अहमद | 6 | 0 | 36 | 1 | 6.00 |
| खुशदिल शाह | 10 | 0 | 50 | 1 | 5.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| फखर जमान | 18 | 18 | 3 | 0 | 100 |
| इमाम-उल-हक | 103 | 96 | 6 | 3 | 107.29 |
| बाबर आजम C | 57 | 72 | 6 | 0 | 79.16 |
| सऊद शकील | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| मोहम्मद रिजवान Wk | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.55 |
| इफ्तिख़ार अहमद | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| खुशदिल शाह | 19 | 22 | 1 | 0 | 86.36 |
| हसन अली | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| मोहम्मद वसीम |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हारिस रऊफ | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.17 |
| ज़ाहिद महमूद |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 4 रन (wd: 3, nb: 1) |
| कुल | 225/10 45.2 (RR: 4.96) |
विकेट पतन:
24/1
4.3 ov
फखर जमान
120/2
24.1 ov
बाबर आजम
132/3
26.4 ov
सऊद शकील
151/4
31 ov
मोहम्मद रिजवान
166/5
33.3 ov
इफ्तिख़ार अहमद
204/6
39 ov
इमाम-उल-हक
213/7
41.2 ov
हसन अली
213/8
41.3 ov
मोहम्मद वसीम
217/9
43.2 ov
खुशदिल शाह
225/10
45.2 ov
हारिस रऊफ
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| शॉन एबॉट | 7 | 0 | 36 | 1 | 5.14 |
| कैमरन ग्रीन | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| एडम जम्पा | 10 | 0 | 38 | 4 | 3.80 |
| नाथन एलिस | 8 | 0 | 36 | 1 | 4.50 |
| मिचेल स्वेप्सन | 8.2 | 0 | 53 | 2 | 6.36 |
| मार्कस स्टोइनिस | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.00 |
| ट्रैविस हेड | 6 | 0 | 35 | 2 | 5.83 |
मैच की जानकारी
- स्थान गद्दाफ़ी स्टेडियम, लाहौर
- मौसम साफ़
- टॉस पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच ट्रैविस हेड
- अंपायर अलीम दार, आसिफ याकूब, अहसान रजा
- रेफ़री मोहम्मद जावेद