न्यूज़ीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका, दूसरा टेस्ट Cricket Score
न्यूज़ीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका, 2022 - टेस्ट Scoreboard
 न्यूज़ीलैंड
                        न्यूज़ीलैंड
                        
                     दक्षिण अफ्रीका
                                    दक्षिण अफ्रीका
                        
                    - 
                                      
- 
                                    प्लेयर ऑफ द मैचकगिसो रबाडा
- 
                                      
- 
                                    प्लेयर ऑफ द सीरीजमैट हेनरी
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| डीन एल्गर C | 41 | 101 | 3 | 0 | 40.59 | 
| 36.2 विकेट! बोल्ड टिम साउदी| 111/1 
 | |||||
| सरेल एरवी | 108 | 221 | 14 | 0 | 48.86 | 
| 70.2 विकेट! कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड मैट हेनरी| 199/3 
 | |||||
| एडेन मार्करम | 42 | 103 | 8 | 0 | 40.77 | 
| 70 विकेट! कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड नील वैगनर| 199/2 
 | |||||
| रैसी वैन डर डुसेन | 35 | 124 | 1 | 0 | 28.22 | 
| 110.3 विकेट! कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड नील वैगनर| 277/6 
 | |||||
| टेम्बा बवुमा | 29 | 81 | 5 | 0 | 35.80 | 
| 97.1 विकेट! बोल्ड मैट हेनरी| 257/4 
 | |||||
| काइल वेरेयेने Wk | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 | 
| 99.4 विकेट! कॉट टॉम लाथम बोल्ड मैट हेनरी| 261/5 
 | |||||
| वियान मुल्डर | 14 | 42 | 2 | 0 | 33.33 | 
| 114.4 विकेट! कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड नील वैगनर| 296/7 
 | |||||
| मार्को येन्सन | 37 | 51 | 6 | 0 | 72.54 | 
| 
 | |||||
| कगिसो रबाडा | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.85 | 
| 119 विकेट! कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड नील वैगनर| 302/8 
 | |||||
| केशव महाराज | 36 | 50 | 6 | 0 | 72 | 
| 132.1 विकेट! कॉट हेनरी निकोल्स बोल्ड काइल जेमीसन| 364/9 
 | |||||
| लुथो सिपाम्ला |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 133 विकेट! कॉट टिम साउदी बोल्ड काइल जेमीसन| 364/10 
 | |||||
| अतिरिक्त | 12 रन (lb: 7, wd: 1, nb: 4) | ||||
| कुल | 364/10 133.0 (RR: 2.74) | ||||
- 
                                                                111/136.2 ovडीन एल्गर
- 
                                                                199/270 ovएडेन मार्करम
- 
                                                                199/370.2 ovसरेल एरवी
- 
                                                                257/497.1 ovटेम्बा बवुमा
- 
                                                                261/599.4 ovकाइल वेरेयेने
- 
                                                                277/6110.3 ovरैसी वैन डर डुसेन
- 
                                                                296/7114.4 ovवियान मुल्डर
- 
                                                                302/8119 ovकगिसो रबाडा
- 
                                                                364/9132.1 ovकेशव महाराज
- 
                                                                364/10133 ovलुथो सिपाम्ला
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| टिम साउदी | 32 | 11 | 75 | 1 | 2.34 | 
| मैट हेनरी | 35 | 10 | 90 | 3 | 2.57 | 
| काइल जेमीसन | 27 | 10 | 74 | 2 | 2.74 | 
| कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 8 | 3 | 16 | 0 | 2.00 | 
| नील वैगनर | 31 | 10 | 102 | 4 | 3.29 | 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| टॉम लाथम C |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.4 विकेट! कॉट काइल वेरेयेने बोल्ड कगिसो रबाडा| 4/1 
 | |||||
| विल यंग | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | 
| 4.1 विकेट! कॉट काइल वेरेयेने बोल्ड कगिसो रबाडा| 9/2 
 | |||||
| डेवोन कॉनवे | 16 | 52 | 3 | 0 | 30.76 | 
| 18.2 विकेट! कॉट काइल वेरेयेने बोल्ड मार्को जेंसन| 51/3 
 | |||||
| हेनरी निकोल्स | 39 | 63 | 8 | 0 | 61.90 | 
| 24.2 विकेट! कॉट सरेल एरवी बोल्ड मार्को जेंसन| 83/4 
 | |||||
| डैरेल मिचेल | 60 | 134 | 8 | 0 | 44.77 | 
| 63.4 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड केशव महाराज| 224/6 
 | |||||
| टॉम ब्लंडेल Wk | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | 
| 26.3 विकेट! बोल्ड कगिसो रबाडा| 91/5 
 | |||||
| कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 120 | 158 | 12 | 3 | 75.94 | 
| 
 | |||||
| काइल जेमीसन | 13 | 30 | 0 | 0 | 43.33 | 
| 72.5 विकेट! कॉट वियान मुल्डर बोल्ड मार्को जेंसन| 249/7 
 | |||||
| टिम साउदी | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | 
| 74.3 विकेट! कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड मार्को जेंसन| 255/8 
 | |||||
| नील वैगनर | 21 | 18 | 3 | 1 | 116.66 | 
| 79.5 विकेट! कॉट मार्को जेंसन बोल्ड कगिसो रबाडा| 293/9 
 | |||||
| मैट हेनरी |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 विकेट! कॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड कगिसो रबाडा| 293/10 
 | |||||
| अतिरिक्त | 10 रन (lb: 6, wd: 2, nb: 2) | ||||
| कुल | 293/10 80.0 (RR: 3.66) | ||||
- 
                                                                4/10.4 ovटॉम लाथम
- 
                                                                9/24.1 ovविल यंग
- 
                                                                51/318.2 ovडेवोन कॉनवे
- 
                                                                83/424.2 ovहेनरी निकोल्स
- 
                                                                91/526.3 ovटॉम ब्लंडेल
- 
                                                                224/663.4 ovडैरेल मिचेल
- 
                                                                249/772.5 ovकाइल जेमीसन
- 
                                                                255/874.3 ovटिम साउदी
- 
                                                                293/979.5 ovनील वैगनर
- 
                                                                293/1080 ovमैट हेनरी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| कगिसो रबाडा | 19 | 3 | 60 | 5 | 3.15 | 
| मार्को येन्सन | 22 | 2 | 98 | 4 | 4.45 | 
| लुथो सिपाम्ला | 16 | 4 | 49 | 0 | 3.06 | 
| वियान मुल्डर | 7 | 2 | 34 | 0 | 4.85 | 
| केशव महाराज | 16 | 2 | 46 | 1 | 2.87 | 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| सरेल एरवी | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 | 
| 2.3 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड टिम साउदी| 12/1 
 | |||||
| डीन एल्गर C | 13 | 28 | 2 | 0 | 46.42 | 
| 10.3 विकेट! कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड टिम साउदी| 23/2 
 | |||||
| एडेन मार्करम | 14 | 44 | 3 | 0 | 31.81 | 
| 17 विकेट! बोल्ड मैट हेनरी| 38/3 
 | |||||
| रैसी वैन डर डुसेन | 45 | 85 | 5 | 0 | 52.94 | 
| 34 विकेट! कॉट एंड बोल्ड नील वैगनर| 103/4 
 | |||||
| टेम्बा बवुमा | 23 | 51 | 2 | 0 | 45.09 | 
| 39.2 विकेट! कॉट टिम साउदी बोल्ड नील वैगनर| 114/5 
 | |||||
| काइल वेरेयेने Wk | 136 | 187 | 16 | 1 | 72.72 | 
| 
 | |||||
| वियान मुल्डर | 35 | 91 | 4 | 0 | 38.46 | 
| 67 विकेट! कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड काइल जेमीसन| 192/6 
 | |||||
| मार्को येन्सन | 9 | 41 | 1 | 0 | 21.95 | 
| 78.2 विकेट! कॉट विल यंग बोल्ड कॉलिन डी ग्रैंडहोम| 219/7 
 | |||||
| कगिसो रबाडा | 47 | 34 | 4 | 4 | 138.23 | 
| 88.5 विकेट! कॉट कॉलिन डी ग्रैंडहोम बोल्ड मैट हेनरी| 297/8 
 | |||||
| केशव महाराज | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | 
| 91.5 विकेट! कॉट कॉलिन डी ग्रैंडहोम बोल्ड काइल जेमीसन| 322/9 
 | |||||
| लुथो सिपाम्ला | 10 | 28 | 1 | 0 | 35.71 | 
| 
 | |||||
| अतिरिक्त | 10 रन (lb: 5, wd: 3, nb: 2) | ||||
| कुल | 354/9 100.0 (RR: 3.54) | ||||
- 
                                                                12/12.3 ovसरेल एरवी
- 
                                                                23/210.3 ovडीन एल्गर
- 
                                                                38/317 ovएडेन मार्करम
- 
                                                                103/434 ovरैसी वैन डर डुसेन
- 
                                                                114/539.2 ovटेम्बा बवुमा
- 
                                                                192/667 ovवियान मुल्डर
- 
                                                                219/778.2 ovमार्को येन्सन
- 
                                                                297/888.5 ovकगिसो रबाडा
- 
                                                                322/991.5 ovकेशव महाराज
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| टिम साउदी | 26 | 5 | 90 | 2 | 3.46 | 
| मैट हेनरी | 24 | 5 | 81 | 2 | 3.37 | 
| काइल जेमीसन | 21 | 2 | 81 | 2 | 3.85 | 
| नील वैगनर | 23 | 3 | 81 | 2 | 3.52 | 
| कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 6 | 2 | 16 | 1 | 2.66 | 
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| टॉम लाथम C | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 
| 2.1 विकेट! कॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड कगिसो रबाडा| 6/2 
 | |||||
| विल यंग |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.3 विकेट! कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड कगिसो रबाडा| 1/1 
 | |||||
| डेवोन कॉनवे | 92 | 188 | 13 | 0 | 48.93 | 
| 64.1 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड लुथो सिपाम्ला| 166/5 
 | |||||
| हेनरी निकोल्स | 7 | 32 | 0 | 0 | 21.87 | 
| 11.2 विकेट! बोल्ड केशव महाराज| 25/3 
 | |||||
| डैरेल मिचेल | 24 | 72 | 2 | 2 | 33.33 | 
| 35.2 विकेट! बोल्ड केशव महाराज| 81/4 
 | |||||
| टॉम ब्लंडेल Wk | 44 | 109 | 7 | 0 | 40.36 | 
| 72.3 विकेट! कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड मार्को जेंसन| 187/6 
 | |||||
| कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.94 | 
| 74.1 विकेट! कॉट वियान मुल्डर बोल्ड मार्को जेंसन| 188/7 
 | |||||
| काइल जेमीसन | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 | 
| 80.3 विकेट! कॉट कगिसो रबाडा बोल्ड मार्को जेंसन| 201/8 
 | |||||
| टिम साउदी | 17 | 41 | 2 | 0 | 41.46 | 
| 85.3 विकेट! कॉट लुथो सिपाम्ला बोल्ड कगिसो रबाडा| 220/9 
 | |||||
| नील वैगनर | 10 | 38 | 1 | 0 | 26.31 | 
| 
 | |||||
| मैट हेनरी |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 93.5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड केशव महाराज| 227/10 
 | |||||
| अतिरिक्त | 2 रन (lb: 1, nb: 1) | ||||
| कुल | 227/10 93.5 (RR: 2.42) | ||||
- 
                                                                1/10.3 ovविल यंग
- 
                                                                6/22.1 ovटॉम लाथम
- 
                                                                25/311.2 ovहेनरी निकोल्स
- 
                                                                81/435.2 ovडैरेल मिचेल
- 
                                                                166/564.1 ovडेवोन कॉनवे
- 
                                                                187/672.3 ovटॉम ब्लंडेल
- 
                                                                188/774.1 ovकॉलिन डी ग्रैंडहोम
- 
                                                                201/880.3 ovकाइल जेमीसन
- 
                                                                220/985.3 ovटिम साउदी
- 
                                                                227/1093.5 ovमैट हेनरी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| कगिसो रबाडा | 19 | 5 | 46 | 3 | 2.42 | 
| मार्को येन्सन | 23 | 6 | 63 | 3 | 2.73 | 
| केशव महाराज | 31.5 | 9 | 75 | 3 | 2.35 | 
| लुथो सिपाम्ला | 14 | 5 | 29 | 1 | 2.07 | 
| वियान मुल्डर | 6 | 1 | 13 | 0 | 2.16 | 
- स्थान हैग्ली ओवल, क्राइस्टचर्च
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम दक्षिण अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड को 198 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच कगिसो रबाडा
- प्लेयर ऑफ द सीरीज मैट हेनरी
- अंपायर क्रिस ब्राउन, वेन कँइट्स, क्रिस गॅफने
- रेफ़री जेफ क्रो
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                             
                                         
				 
                     
                    