New Zealand vs England, तीसरा टेस्ट Cricket Score
NZ vs ENG, 2024 - टेस्ट Scoreboard

- प्लेयर ऑफ द मैचमिचेल सैंटनर
- प्लेयर ऑफ द सीरीजहैरी ब्रूक
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Latham C | 63 | 135 | 9 | 0 | 46.66 |
44.1 विकेट! कॉट ऑली पोप बोल्ड मैथ्यू पॉट्स| 142/2
| |||||
| Will Young | 42 | 92 | 10 | 0 | 45.65 |
30.3 विकेट! कॉट हैरी ब्रूक बोल्ड गस एटकिंसन| 105/1
| |||||
| Kane Williamson | 44 | 87 | 9 | 0 | 50.57 |
59 विकेट! बोल्ड मैथ्यू पॉट्स| 185/4
| |||||
| Rachin Ravindra | 18 | 25 | 4 | 0 | 72 |
52.3 विकेट! कॉट बेन डकेट बोल्ड ब्रायडन कार्स| 172/3
| |||||
| Daryl Mitchell | 14 | 32 | 3 | 0 | 43.75 |
63.3 विकेट! कॉट बेन स्टोक्स बोल्ड गस एटकिंसन| 206/5
| |||||
| Tom Blundell Wk | 21 | 29 | 4 | 0 | 72.41 |
69 विकेट! कॉट जेकब बेथेल बोल्ड ब्रायडन कार्स| 231/7
| |||||
| Glenn Phillips | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
66.2 विकेट! कॉट जैक क्राउली बोल्ड मैथ्यू पॉट्स| 212/6
| |||||
| Mitchell Santner | 76 | 117 | 10 | 2 | 64.95 |
97.1 विकेट! बोल्ड मैथ्यू पॉट्स| 347/10
| |||||
| Matt Henry | 8 | 20 | 0 | 1 | 40 |
77.5 विकेट! कॉट हैरी ब्रूक बोल्ड बेन स्टोक्स| 272/8
| |||||
| Tim Southee | 23 | 10 | 1 | 3 | 230 |
80.4 विकेट! कॉट ब्रायडन कार्स बोल्ड गस एटकिंसन| 303/9
| |||||
| William O'Rourke | 5 | 30 | 1 | 0 | 16.66 |
| |||||
| अतिरिक्त | 28 रन (b: 12, lb: 10, wd: 2, nb: 4) | ||||
| कुल | 347/10 97.1 (RR: 3.57) | ||||
- 105/130.3 ovWill Young
- 142/244.1 ovTom Latham
- 172/352.3 ovRachin Ravindra
- 185/459 ovKane Williamson
- 206/563.3 ovDaryl Mitchell
- 212/666.2 ovGlenn Phillips
- 231/769 ovTom Blundell
- 272/877.5 ovMatt Henry
- 303/980.4 ovTim Southee
- 347/1097.1 ovMitchell Santner
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Potts | 28.1 | 7 | 90 | 4 | 3.19 |
| Gus Atkinson | 26 | 7 | 66 | 3 | 2.53 |
| Brydon Carse | 19 | 2 | 78 | 2 | 4.10 |
| Ben Stokes | 24 | 6 | 91 | 1 | 3.79 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zak Crawley | 21 | 14 | 5 | 0 | 150 |
4.2 विकेट! कॉट एंड बोल्ड मैट हेनरी| 32/1
| |||||
| Ben Duckett | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.61 |
5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड मैट हेनरी| 33/2
| |||||
| Jacob Bethell | 12 | 33 | 2 | 0 | 36.36 |
15.5 विकेट! कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड विलियम ओ रूर्की| 77/3
| |||||
| Joe Root | 32 | 42 | 6 | 0 | 76.19 |
18 विकेट! कॉट विल यंग बोल्ड विलियम ओ रूर्की| 82/5
| |||||
| Harry Brook | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 विकेट! बोल्ड विलियम ओ रूर्की| 77/4
| |||||
| Ollie Pope Wk | 24 | 42 | 5 | 0 | 57.14 |
30.5 विकेट! कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर| 134/6
| |||||
| Ben Stokes C | 27 | 43 | 5 | 0 | 62.79 |
32.1 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर| 137/7
| |||||
| Gus Atkinson | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
33.5 विकेट! कॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड मैट हेनरी| 141/8
| |||||
| Brydon Carse | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
34.2 विकेट! कॉट एंड बोल्ड मिचेल सैंटनर| 141/9
| |||||
| Matthew Potts | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
35.4 विकेट! कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड मैट हेनरी| 143/10
| |||||
| Shoaib Bashir | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| |||||
| अतिरिक्त | 9 रन (b: 4, lb: 5) | ||||
| कुल | 143/10 35.4 (RR: 4.01) | ||||
- 32/14.2 ovZak Crawley
- 33/25 ovBen Duckett
- 77/315.5 ovJacob Bethell
- 77/416 ovHarry Brook
- 82/518 ovJoe Root
- 134/630.5 ovOllie Pope
- 137/732.1 ovBen Stokes
- 141/833.5 ovGus Atkinson
- 141/934.2 ovBrydon Carse
- 143/1035.4 ovMatthew Potts
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 13.4 | 1 | 48 | 4 | 3.51 |
| Tim Southee | 11 | 2 | 46 | 0 | 4.18 |
| William O'Rourke | 8 | 2 | 33 | 3 | 4.12 |
| Mitchell Santner | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.33 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Latham C | 19 | 31 | 3 | 0 | 61.29 |
9.4 विकेट! बोल्ड गस एटकिंसन| 35/1
| |||||
| Will Young | 60 | 85 | 9 | 0 | 70.58 |
27.1 विकेट! कॉट जेकब बेथेल बोल्ड बेन स्टोक्स| 124/2
| |||||
| Kane Williamson | 156 | 204 | 20 | 1 | 76.47 |
78.3 विकेट! कॉट सब रेहान अहमद बोल्ड शोएब बशीर| 327/5
| |||||
| William O'Rourke | 8 | 0 | 0 | 0 | |
29.3 विकेट! कॉट ऑली पोप बोल्ड बेन स्टोक्स| 128/3
| |||||
| Rachin Ravindra | 44 | 90 | 4 | 1 | 48.88 |
59.3 विकेट! कॉट ब्रायडन कार्स बोल्ड मैथ्यू पॉट्स| 235/4
| |||||
| Daryl Mitchell | 60 | 84 | 7 | 2 | 71.42 |
87.5 विकेट! कॉट मैथ्यू पॉट्स बोल्ड जेकब बेथेल| 375/6
| |||||
| Tom Blundell Wk | 44 | 55 | 2 | 3 | 80 |
| |||||
| Glenn Phillips | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
90.2 विकेट! कॉट ब्रायडन कार्स बोल्ड शोएब बशीर| 380/7
| |||||
| Mitchell Santner | 49 | 38 | 3 | 5 | 128.94 |
99.5 विकेट! कॉट शोएब बशीर बोल्ड जो रूट| 443/8
| |||||
| Tim Southee | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
101.3 विकेट! कॉट जैक क्राउली बोल्ड जेकब बेथेल| 453/9
| |||||
| Matt Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | |
101.4 विकेट! बोल्ड जेकब बेथेल| 453/10
| |||||
| अतिरिक्त | 16 रन (b: 12, lb: 3, wd: 1) | ||||
| कुल | 453/10 101.4 (RR: 4.46) | ||||
- 35/19.4 ovTom Latham
- 124/227.1 ovWill Young
- 128/329.3 ovWilliam O'Rourke
- 235/459.3 ovRachin Ravindra
- 327/578.3 ovKane Williamson
- 375/687.5 ovDaryl Mitchell
- 380/790.2 ovGlenn Phillips
- 443/899.5 ovMitchell Santner
- 453/9101.3 ovTim Southee
- 453/10101.4 ovMatt Henry
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Potts | 16 | 4 | 64 | 1 | 4.00 |
| Gus Atkinson | 9 | 4 | 16 | 1 | 1.77 |
| Brydon Carse | 11 | 2 | 34 | 0 | 3.09 |
| Ben Stokes | 12.2 | 1 | 52 | 2 | 4.21 |
| Shoaib Bashir | 36 | 1 | 170 | 2 | 4.72 |
| Jacob Bethell | 14.2 | 0 | 72 | 3 | 5.02 |
| Harry Brook | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| Joe Root | 1 | 0 | 17 | 1 | 17.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zak Crawley | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड मैट हेनरी| 18/2
| |||||
| Ben Duckett | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
1.4 विकेट! बोल्ड टिम साउदी| 8/1
| |||||
| Jacob Bethell | 76 | 96 | 13 | 1 | 79.16 |
34.1 विकेट! कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड टिम साउदी| 166/5
| |||||
| Joe Root | 54 | 64 | 10 | 0 | 84.37 |
25.5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर| 122/3
| |||||
| Harry Brook | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
28.3 विकेट! कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड विलियम ओ रूर्की| 133/4
| |||||
| Ollie Pope Wk | 17 | 36 | 2 | 0 | 47.22 |
42.4 विकेट! बोल्ड मैट हेनरी| 215/6
| |||||
| Gus Atkinson | 43 | 41 | 7 | 1 | 104.87 |
45.3 विकेट! कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड मिचेल सैंटनर| 231/7
| |||||
| Brydon Carse | 11 | 12 | 1 | 1 | 91.66 |
47.2 विकेट! स्टंप टॉम ब्लंडेल बोल्ड मिचेल सैंटनर| 234/9
| |||||
| Matthew Potts | 2 | 0 | 0 | 0 | |
45.5 विकेट! कॉट टिम साउदी बोल्ड मिचेल सैंटनर| 231/8
| |||||
| Shoaib Bashir | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| |||||
| अतिरिक्त | 21 रन (b: 16, wd: 5) | ||||
| कुल | 234/10 47.2 (RR: 4.94) | ||||
- 8/11.4 ovBen Duckett
- 18/25 ovZak Crawley
- 122/325.5 ovJoe Root
- 133/428.3 ovHarry Brook
- 166/534.1 ovJacob Bethell
- 215/642.4 ovOllie Pope
- 231/745.3 ovGus Atkinson
- 231/845.5 ovMatthew Potts
- 234/947.2 ovBrydon Carse
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 13 | 1 | 62 | 2 | 4.76 |
| Tim Southee | 8 | 1 | 34 | 2 | 4.25 |
| William O'Rourke | 12 | 5 | 37 | 1 | 3.08 |
| Mitchell Santner | 14.2 | 1 | 85 | 4 | 5.93 |
- स्थान सेडन पार्क, हैमिल्टन
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस England ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 423 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल सैंटनर
- प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक
- अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक, अहसान रजा, रॉड टकर
- रेफ़री डेविड बून


