केन्या vs कतर, मैच 12 Cricket Score
केन्या vs कतर, 2024 - सूची ए Scoreboard
मैच समाप्त
मैच 12, नेरोबी जिमखाना क्लब ग्राउंड, नेरोबी
, Oct 04, 2024
166/7
(35.4)
162
(48.2)
केन्या ने कतर को 3 विकटों से हराया
% Chance to Win
केन्या
कतर
Inn Break
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचऋषब पटेल63(68)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कामरान ख़ान C | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
|
|||||
| इमल लियानगे Wk | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
|
|||||
| Shakir Ali | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
|
|||||
| मुहम्मद इकरामुल्लाह | 42 | 68 | 6 | 0 | 61.76 |
|
|||||
| मुहम्मद तनवीर | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
|
|||||
| तमूर सज्जाद | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| ज़हीर इब्राहिम | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
|
|||||
| मोहम्मद असद फज़ीर बोरहम | 23 | 69 | 2 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| आमिर फारूक | 36 | 61 | 3 | 0 | 59.01 |
|
|||||
| मोहम्मद नदीम | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.47 |
|
|||||
| मुहम्मद जाबिर | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 22 रन (b: 6, lb: 7, wd: 9) | ||||
| कुल | 162/10 48.2 (RR: 3.35) | ||||
विकेट पतन:
-
4/12.4 ovइमल लियानगे
-
4/23.2 ovकामरान ख़ान
-
44/312.5 ovShakir Ali
-
57/416.3 ovमुहम्मद तनवीर
-
57/516.4 ovतमूर सज्जाद
-
76/621.4 ovज़हीर इब्राहिम
-
84/724.1 ovमुहम्मद इकरामुल्लाह
-
134/841.2 ovमोहम्मद असद फज़ीर बोरहम
-
156/947.3 ovआमिर फारूक
-
162/1048.2 ovमोहम्मद नदीम
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Gill | 9 | 0 | 36 | 3 | 4.00 |
| गेरार्ड मुथुई | 7.2 | 0 | 24 | 3 | 3.27 |
| लुकस ओलुओच | 10 | 0 | 21 | 1 | 2.10 |
| शेम न्गोचे | 10 | 1 | 25 | 0 | 2.50 |
| व्रज पटेल | 10 | 0 | 30 | 2 | 3.00 |
| राकेप पटेल | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| पुष्कर शर्मा | 35 | 39 | 5 | 0 | 89.74 |
|
|||||
| धिरेन गोंदारिया | 16 | 30 | 2 | 0 | 53.33 |
|
|||||
| ऋषब पटेल | 63 | 68 | 4 | 1 | 92.64 |
|
|||||
| इरफ़ान करीम Wk | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
|
|||||
| सचिन रामनिकलाल भुदिया | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.84 |
|
|||||
| राकेप पटेल | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
|
|||||
| Sachin Gill | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| शेम न्गोचे C | 13 | 27 | 1 | 0 | 48.14 |
|
|||||
| लुकस ओलुओच | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 11 रन (wd: 11) | ||||
| कुल | 166/7 35.4 (RR: 4.65) | ||||
बल्लेबाज़ी नहीं की
गेरार्ड मुथुई, व्रज पटेल
Advertisement
विकेट पतन:
-
43/18.2 ovधिरेन गोंदारिया
-
87/214.5 ovपुष्कर शर्मा
-
95/317 ovइरफ़ान करीम
-
112/421.4 ovसचिन रामनिकलाल भुदिया
-
116/523.2 ovराकेप पटेल
-
132/627.4 ovSachin Gill
-
152/733.4 ovशेम न्गोचे
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| मुहम्मद जाबिर | 8 | 1 | 39 | 1 | 4.87 |
| मोहम्मद नदीम | 10 | 0 | 44 | 3 | 4.40 |
| मोहम्मद असद फज़ीर बोरहम | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| आमिर फारूक | 6 | 0 | 27 | 2 | 4.50 |
| मुहम्मद इकरामुल्लाह | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 |
| ज़हीर इब्राहिम | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| तमूर सज्जाद | 1.4 | 0 | 13 | 1 | 7.80 |
मैच की जानकारी
- स्थान नेरोबी जिमखाना क्लब ग्राउंड, नेरोबी
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस कतर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम केन्या ने कतर को 3 विकटों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच ऋषब पटेल
- अंपायर Unknown, Unknown, No TV Umpire
- रेफ़री No Referee