भारत vs न्यूजीलैंड, दूसरा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच Cricket Score
भारत vs न्यूजीलैंड, 2016 - एक-दिवसीय Scoreboard
मैच खत्म
दूसरा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली
, Oct 20, 2016

236
(49.3)

242/9
(50.0)
न्यूजीलैंड ने भारत को 6 रनो से हराया
% Chance to Win
भारत
न्यूजीलैंड
Inn Break
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचकेन विलियमसन
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मार्टिन गुप्टिल | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
टॉम लॅथम | 46 | 46 | 6 | 1 | 100 |
|
|||||
केन विलियमसन C | 118 | 128 | 14 | 1 | 92.18 |
|
|||||
रॉस टेलर | 21 | 42 | 2 | 0 | 50 |
|
|||||
कोरी एंडरसन | 21 | 32 | 2 | 0 | 65.62 |
|
|||||
ल्यूक रॉन्ची Wk | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
|
|||||
मिचेल सैन्टनर | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
|
|||||
अन्तोन देव्किच | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.66 |
|
|||||
टिम साउदी | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
मैट हेनरी | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
ट्रेंट बोल्ट | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
|
अतिरिक्त | 3 रन (wd: 3) | ||||
कुल | 242/9 50.0 (RR: 4.84) |
विकेट पतन:
-
0/10.2 ovमार्टिन गुप्टिल
-
120/220.3 ovटॉम लॅथम
-
158/331 ovरॉस टेलर
-
204/440.5 ovकोरी एंडरसन
-
213/542.4 ovकेन विलियमसन
-
216/643.3 ovल्यूक रॉन्ची
-
224/745.1 ovअन्तोन देव्किच
-
225/845.5 ovटिम साउदी
-
237/949.2 ovमैट हेनरी
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
उमेश यादव | 9 | 0 | 42 | 1 | 4.66 |
हार्दिक पांड्या | 9 | 0 | 45 | 0 | 5 |
जसप्रीत बुमराह | 10 | 0 | 35 | 3 | 3.5 |
अक्षर पटेल | 10 | 0 | 49 | 1 | 4.9 |
अमित मिश्रा | 10 | 0 | 60 | 3 | 6 |
केदार जाधव | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.5 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा | 15 | 27 | 1 | 1 | 55.55 |
|
|||||
अजिंक्य रहाणे | 28 | 49 | 3 | 0 | 57.14 |
|
|||||
विराट कोहली | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
|
|||||
मनीष पांडे | 19 | 25 | 0 | 1 | 76 |
|
|||||
एम एस धोनी C Wk | 39 | 65 | 3 | 0 | 60 |
|
|||||
केदार जाधव | 41 | 37 | 2 | 2 | 110.81 |
|
|||||
अक्षर पटेल | 17 | 22 | 0 | 1 | 77.27 |
|
|||||
हार्दिक पांड्या | 36 | 32 | 3 | 0 | 112.5 |
|
|||||
अमित मिश्रा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|||||
उमेश यादव | 18 | 23 | 1 | 0 | 78.26 |
|
|||||
जसप्रीत बुमराह | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
अतिरिक्त | 13 रन (lb: 5, wd: 8) | ||||
कुल | 236/10 49.3 (RR: 4.76) |
Advertisement
विकेट पतन:
-
21/17.1 ovरोहित शर्मा
-
40/211.4 ovविराट कोहली
-
72/318.4 ovअजिंक्य रहाणे
-
73/419.2 ovमनीष पांडे
-
139/531.1 ovकेदार जाधव
-
172/639.3 ovएम एस धोनी
-
180/740.1 ovअक्षर पटेल
-
183/840.5 ovअमित मिश्रा
-
232/948.5 ovहार्दिक पांड्या
-
236/1049.3 ovजसप्रीत बुमराह
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मैट हेनरी | 10 | 0 | 51 | 1 | 5.1 |
ट्रेंट बोल्ट | 10 | 2 | 25 | 2 | 2.5 |
टिम साउदी * | 9.3 | 0 | 52 | 3 | 5.47 |
अन्तोन देव्किच | 9 | 0 | 48 | 0 | 5.33 |
मिचेल सैन्टनर | 10 | 0 | 49 | 1 | 4.9 |
मार्टिन गुप्टिल | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
मैच की जानकारी
- स्थान फिरोज शाह कोटला, दिल्ली
- मौसम साफ
- टॉस भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम न्यूजीलैंड ने भारत को 6 रनो से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच केन विलियमसन
- अंपायर अनिल चौधरी, ब्रुस ऑक्झेनफोर्ड, छेट्टिथोडी शमशुद्दीन
- रेफ़री रिचर्ड बेंजामिन रिचर्ड्सन
Advertisement
मैच पोल
वर्म
Advertisement