हांगकांग, चीन vs बहरीन, मैच 20 Cricket Score
हांगकांग, चीन vs बहरीन, 2025 - सूची ए Scoreboard
हांगकांग, चीन vs बहरीन स्कोरकार्ड
मैच 20, Kowloon Cricket Club, Kowloon , Feb 09, 2025
हांगकांग, चीन 187/1 (34.5)
बहरीन 182 (49.4)
Hong Kong, China beat Bahrain by 9 wickets
% Chance to Win
हांगकांग, चीन
बहरीन
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
मार्टिन कोएत्ज़ी
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| ऋषभ रमेश | 16 | 52 | 1 | 0 | 30.76 |
| शाहबाज़ बदर Wk | 9 | 43 | 0 | 0 | 20.93 |
| आसिफ अली | 40 | 63 | 4 | 2 | 63.49 |
| प्रशांत कुरूप | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| सोहैल अहमद | 70 | 66 | 1 | 6 | 106.06 |
| अहमर बिन नासिर C | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 |
| इमरान जावेद | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.50 |
| साई सार्थक | 4 | 26 | 0 | 0 | 15.38 |
| मुहम्मद रिजवान बट |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| अब्दुल मजीद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| इमरान खान | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| अतिरिक्त | 14 रन (lb: 7, wd: 7) |
| कुल | 182/10 49.4 (RR: 3.66) |
विकेट पतन:
26/1
14.2 ov
शाहबाज़ बदर
46/2
17.5 ov
ऋषभ रमेश
53/3
20.4 ov
प्रशांत कुरूप
89/4
32.3 ov
आसिफ अली
103/5
35.1 ov
अहमर बिन नासिर
119/6
38.5 ov
इमरान जावेद
147/7
45.4 ov
साई सार्थक
147/8
45.5 ov
मुहम्मद रिजवान बट
151/9
46.5 ov
अब्दुल मजीद
182/10
49.4 ov
इमरान खान
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| अतीक इकबाल | 9 | 0 | 29 | 0 | 3.22 |
| आयुष शुक्ला | 8 | 0 | 22 | 0 | 2.75 |
| नसरुल्ला राणा | 10 | 1 | 43 | 3 | 4.30 |
| एहसान ख़ान | 10 | 4 | 17 | 3 | 1.70 |
| ऐजाज ख़ान | 6.4 | 0 | 39 | 2 | 5.85 |
| यासीम मुर्तज़ा | 6 | 1 | 25 | 1 | 4.16 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| मार्टिन कोएत्ज़ी | 100 | 109 | 11 | 5 | 91.74 |
| अंशुमन रथ | 79 | 100 | 12 | 0 | 79 |
| बाबर हयात |  | 0 | 0 | 0 | |
| अतिरिक्त | 8 रन (lb: 5, wd: 3) |
| कुल | 187/1 34.5 (RR: 5.37) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
निजाकत खान, यासीम मुर्तज़ा (C), ऐजाज ख़ान, जीशान अली (Wk), नसरुल्ला राणा, एहसान ख़ान, अतीक इकबाल, आयुष शुक्ला
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मुहम्मद रिजवान बट | 7 | 0 | 33 | 0 | 4.71 |
| इमरान खान | 7 | 0 | 41 | 0 | 5.85 |
| इमरान जावेद | 5.5 | 0 | 45 | 0 | 7.71 |
| अब्दुल मजीद | 10 | 0 | 38 | 0 | 3.80 |
| सोहैल अहमद | 4 | 1 | 20 | 0 | 5.00 |
| साई सार्थक | 1 | 0 | 5 | 1 | 5.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान Kowloon Cricket Club, Kowloon
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस हांगकांग, चीन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम Hong Kong, China beat Bahrain by 9 wickets
- प्लेयर ऑफ द मैच मार्टिन कोएत्ज़ी
- अंपायर दुर्गा सोबेड्डी, तनवीर अहमद, No TV Umpire
- रेफ़री वेंडेल लैबरोय