इंग्लैंड vs श्रीलंका, दूसरा टेस्ट Cricket Score
इंग्लैंड vs श्रीलंका, 2024 - टेस्ट Scoreboard
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचगस एटकिंसन
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| बेन डकेट | 40 | 47 | 4 | 0 | 85.10 |
|
18.4 विकेट! कॉट लहिरू कुमारा बोल्ड प्रभात जयसूर्या| 82/3
|
|||||
| डैन लॉरेंस | 9 | 22 | 2 | 0 | 40.90 |
|
6.5 विकेट! कॉट निशान मदुष्का बोल्ड लहिरू कुमारा| 33/1
|
|||||
| ऑली पोप C | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
|
9.2 विकेट! कॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड असिता फर्नान्डो| 42/2
|
|||||
| जो रूट | 143 | 206 | 18 | 0 | 69.41 |
|
77.3 विकेट! कॉट पाथुम निसंका बोल्ड मिलन रत्नायके| 308/7
|
|||||
| हैरी ब्रूक | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
|
30.5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड असिता फर्नान्डो| 130/4
|
|||||
| जेमी स्मिथ Wk | 21 | 57 | 4 | 0 | 36.84 |
|
49 विकेट! कॉट निशान मदुष्का बोल्ड मिलन रत्नायके| 192/5
|
|||||
| क्रिस वोक्स | 6 | 27 | 1 | 0 | 22.22 |
|
59 विकेट! कॉट असिता फर्नान्डो बोल्ड लहिरू कुमारा| 216/6
|
|||||
| गस एटकिंसन | 118 | 115 | 14 | 4 | 102.60 |
|
99.3 विकेट! कॉट मिलन रत्नायके बोल्ड असिता फर्नान्डो| 420/9
|
|||||
| मैथ्यू पॉट्स | 21 | 43 | 4 | 0 | 48.83 |
|
93.3 विकेट! कॉट निशान मदुष्का बोल्ड असिता फर्नान्डो| 393/8
|
|||||
| ऑली स्टोन | 15 | 31 | 1 | 0 | 48.38 |
|
102 विकेट! कॉट कामिंदु मेंडिस बोल्ड असिता फर्नान्डो| 427/10
|
|||||
| शोएब बशीर | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 13 रन (b: 8, lb: 4, nb: 1) | ||||
| कुल | 427/10 102.0 (RR: 4.19) | ||||
-
33/16.5 ovडैन लॉरेंस
-
42/29.2 ovऑली पोप
-
82/318.4 ovबेन डकेट
-
130/430.5 ovहैरी ब्रूक
-
192/549 ovजेमी स्मिथ
-
216/659 ovक्रिस वोक्स
-
308/777.3 ovजो रूट
-
393/893.3 ovमैथ्यू पॉट्स
-
420/999.3 ovगस एटकिंसन
-
427/10102 ovऑली स्टोन
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| असिता फर्नान्डो | 24 | 2 | 102 | 5 | 4.25 |
| मिलन रत्नायके | 23 | 2 | 89 | 2 | 3.86 |
| लहिरू कुमारा | 23 | 2 | 101 | 2 | 4.39 |
| प्रभात जयसूर्या | 29 | 2 | 96 | 1 | 3.31 |
| कामिंदु मेंडिस | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| निशान मदुष्का Wk | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.66 |
|
6.2 विकेट! बोल्ड क्रिस वोक्स| 18/1
|
|||||
| दिमुथ करुणारत्ने | 7 | 26 | 1 | 0 | 26.92 |
|
9.1 विकेट! बोल्ड ऑली स्टोन| 32/2
|
|||||
| पाथुम निसंका | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.66 |
|
10 विकेट! कॉट मैथ्यू पॉट्स बोल्ड ऑली स्टोन| 35/3
|
|||||
| एंजेलो मैथ्यूज | 22 | 36 | 3 | 0 | 61.11 |
|
20.1 विकेट! बोल्ड मैथ्यू पॉट्स| 83/4
|
|||||
| दिनेश चंडीमल | 23 | 33 | 3 | 0 | 69.69 |
|
23.1 विकेट! कॉट डैन लॉरेंस बोल्ड गस एटकिंसन| 87/6
|
|||||
| धनंजय डी सिल्वा C |
|
3 | 0 | 0 | 0 |
|
20.4 विकेट! कॉट हैरी ब्रूक बोल्ड मैथ्यू पॉट्स| 83/5
|
|||||
| कामिंदु मेंडिस | 74 | 120 | 8 | 3 | 61.66 |
|
55.3 विकेट! कॉट क्रिस वोक्स बोल्ड गस एटकिंसन| 196/10
|
|||||
| मिलन रत्नायके | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
|
29 विकेट! कॉट जेमी स्मिथ बोल्ड क्रिस वोक्स| 118/7
|
|||||
| प्रभात जयसूर्या | 8 | 46 | 0 | 0 | 17.39 |
|
44 विकेट! बोल्ड शोएब बशीर| 153/8
|
|||||
| लहिरू कुमारा |
|
22 | 0 | 0 | 0 |
|
55 विकेट! रन आउट (ऑली पोप)| 195/9
|
|||||
| असिता फर्नान्डो | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 23 रन (b: 4, lb: 17, wd: 1, nb: 1) | ||||
| कुल | 196/10 55.3 (RR: 3.53) | ||||
-
18/16.2 ovनिशान मदुष्का
-
32/29.1 ovदिमुथ करुणारत्ने
-
35/310 ovपाथुम निसंका
-
83/420.1 ovएंजेलो मैथ्यूज
-
83/520.4 ovधनंजय डी सिल्वा
-
87/623.1 ovदिनेश चंडीमल
-
118/729 ovमिलन रत्नायके
-
153/844 ovप्रभात जयसूर्या
-
195/955 ovलहिरू कुमारा
-
196/1055.3 ovकामिंदु मेंडिस
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रिस वोक्स | 13 | 4 | 21 | 2 | 1.61 |
| गस एटकिंसन | 8.3 | 2 | 40 | 2 | 4.70 |
| ऑली स्टोन | 13 | 0 | 70 | 2 | 5.38 |
| मैथ्यू पॉट्स | 11 | 4 | 19 | 2 | 1.72 |
| शोएब बशीर | 7 | 1 | 21 | 1 | 3.00 |
| जो रूट | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| बेन डकेट | 24 | 38 | 2 | 0 | 63.15 |
|
10.3 विकेट! कॉट एंजेलो मैथ्यूज बोल्ड मिलन रत्नायके| 36/2
|
|||||
| डैन लॉरेंस | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
|
5.1 विकेट! कॉट निशान मदुष्का बोल्ड लहिरू कुमारा| 22/1
|
|||||
| ऑली पोप C | 17 | 38 | 1 | 0 | 44.73 |
|
18.1 विकेट! कॉट प्रभात जयसूर्या बोल्ड असिता फर्नान्डो| 69/3
|
|||||
| जो रूट | 103 | 121 | 10 | 0 | 85.12 |
|
54.3 विकेट! कॉट कामिंदु मेंडिस बोल्ड लहिरू कुमारा| 251/10
|
|||||
| हैरी ब्रूक | 37 | 36 | 4 | 1 | 102.77 |
|
27.4 विकेट! कॉट निशान मदुष्का बोल्ड प्रभात जयसूर्या| 127/4
|
|||||
| जेमी स्मिथ Wk | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
|
37.1 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रभात जयसूर्या| 171/5
|
|||||
| क्रिस वोक्स | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
|
40.5 विकेट! कॉट पाथुम निसंका बोल्ड मिलन रत्नायके| 196/6
|
|||||
| गस एटकिंसन | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.66 |
|
44.4 विकेट! कॉट लहिरू कुमारा बोल्ड असिता फर्नान्डो| 221/7
|
|||||
| मैथ्यू पॉट्स | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
|
47 विकेट! कॉट दिनेश चंडीमल बोल्ड असिता फर्नान्डो| 227/8
|
|||||
| ऑली स्टोन | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
|
53 विकेट! कॉट पाथुम निसंका बोल्ड लहिरू कुमारा| 250/9
|
|||||
| शोएब बशीर | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 8 रन (lb: 5, wd: 2, nb: 1) | ||||
| कुल | 251/10 54.3 (RR: 4.61) | ||||
-
22/15.1 ovडैन लॉरेंस
-
36/210.3 ovबेन डकेट
-
69/318.1 ovऑली पोप
-
127/427.4 ovहैरी ब्रूक
-
171/537.1 ovजेमी स्मिथ
-
196/640.5 ovक्रिस वोक्स
-
221/744.4 ovगस एटकिंसन
-
227/847 ovमैथ्यू पॉट्स
-
250/953 ovऑली स्टोन
-
251/1054.3 ovजो रूट
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| असिता फर्नान्डो | 13 | 0 | 52 | 3 | 4.00 |
| लहिरू कुमारा | 12.3 | 0 | 53 | 3 | 4.24 |
| मिलन रत्नायके | 9 | 1 | 36 | 2 | 4.00 |
| प्रभात जयसूर्या | 20 | 2 | 105 | 2 | 5.25 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| निशान मदुष्का Wk | 13 | 25 | 1 | 0 | 52 |
|
7.1 विकेट! कॉट जो रूट बोल्ड गस एटकिंसन| 19/1
|
|||||
| दिमुथ करुणारत्ने | 55 | 129 | 7 | 0 | 42.63 |
|
46.4 विकेट! कॉट जेमी स्मिथ बोल्ड ऑली स्टोन| 115/4
|
|||||
| पाथुम निसंका | 14 | 24 | 3 | 0 | 58.33 |
|
14 विकेट! कॉट जो रूट बोल्ड ऑली स्टोन| 43/2
|
|||||
| प्रभात जयसूर्या | 4 | 41 | 0 | 0 | 9.75 |
|
26.2 विकेट! कॉट हैरी ब्रूक बोल्ड क्रिस वोक्स| 60/3
|
|||||
| एंजेलो मैथ्यूज | 36 | 91 | 3 | 0 | 39.56 |
|
58.5 विकेट! कॉट क्रिस वोक्स बोल्ड शोएब बशीर| 174/5
|
|||||
| दिनेश चंडीमल | 58 | 62 | 11 | 0 | 93.54 |
|
65.1 विकेट! कॉट डैन लॉरेंस बोल्ड गस एटकिंसन| 192/6
|
|||||
| धनंजय डी सिल्वा C | 50 | 71 | 7 | 0 | 70.42 |
|
83.1 विकेट! बोल्ड गस एटकिंसन| 273/8
|
|||||
| कामिंदु मेंडिस | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
|
67.2 विकेट! कॉट बेन डकेट बोल्ड गस एटकिंसन| 200/7
|
|||||
| मिलन रत्नायके | 43 | 56 | 7 | 0 | 76.78 |
|
85.3 विकेट! कॉट जेमी स्मिथ बोल्ड गस एटकिंसन| 288/9
|
|||||
| लहिरू कुमारा | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
|
86.4 विकेट! कॉट ऑली स्टोन बोल्ड क्रिस वोक्स| 292/10
|
|||||
| असिता फर्नान्डो |
|
3 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 5 रन (b: 4, lb: 1) | ||||
| कुल | 292/10 86.4 (RR: 3.37) | ||||
-
19/17.1 ovनिशान मदुष्का
-
43/214 ovपाथुम निसंका
-
60/326.2 ovप्रभात जयसूर्या
-
115/446.4 ovदिमुथ करुणारत्ने
-
174/558.5 ovएंजेलो मैथ्यूज
-
192/665.1 ovदिनेश चंडीमल
-
200/767.2 ovकामिंदु मेंडिस
-
273/883.1 ovधनंजय डी सिल्वा
-
288/985.3 ovमिलन रत्नायके
-
292/1086.4 ovलहिरू कुमारा
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रिस वोक्स | 19.4 | 8 | 46 | 2 | 2.33 |
| गस एटकिंसन | 16 | 4 | 62 | 5 | 3.87 |
| शोएब बशीर | 23 | 1 | 78 | 1 | 3.39 |
| जो रूट | 4 | 1 | 9 | 0 | 2.25 |
| मैथ्यू पॉट्स | 11 | 2 | 34 | 0 | 3.09 |
| ऑली स्टोन | 12 | 0 | 56 | 2 | 4.66 |
| डैन लॉरेंस | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
- स्थान लॉर्ड्स, लंदन
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम इंग्लैंड ने श्रीलंका को 190 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच गस एटकिंसन
- अंपायर पॉल राईफल, जोएल विलसन, क्रिस गॅफने
- रेफ़री डेविड बून