भूटान vs बहरीन, तीसरा टी-20 Cricket Score
भूटान vs बहरीन, 2025 - टी-20 Scoreboard
भूटान vs बहरीन स्कोरकार्ड
तीसरा टी-20, गेलेफू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड, गेलेफू , Dec 11, 2025
भूटान 125/9 (20.0)
बहरीन 160/4 (20.0)
बहरीन ने भूटान को 35 रन से हराया
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| आसिफ अली | 72 | 48 | 6 | 4 | 150 |
| प्रशांत कुरूप Wk | 28 | 29 | 1 | 2 | 96.55 |
| फ़ियाज़ अहमद | 33 | 26 | 3 | 1 | 126.92 |
| सोहैल अहमद | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| इमरान जावेद | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| नवीना शेट्टी | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
| अतिरिक्त | 10 रन (lb: 3, wd: 5, nb: 2) |
| कुल | 160/4 20.0 (RR: 8.00) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
अहमर बिन नासिर (C), अली दाऊद, इमरान खान, आसिफ शेख, अब्दुल मजीद
विकेट पतन:
80/1
10 ov
प्रशांत कुरूप
133/2
15 ov
आसिफ अली
146/3
18.1 ov
फ़ियाज़ अहमद
155/4
19.2 ov
इमरान जावेद
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| तेनज़िन वांगचुक | 2 | 0 | 25 | 1 | 12.50 |
| सोनम येशी | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| ताशी फुंटशो | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| जिग्मे सिंगे | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| नामगे थिनले | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| ताशी दोरजी | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| रनजंग दोर्जी | 2 | 0 | 27 | 1 | 13.50 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| नामगे थिनले | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Rohit Limbu | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| शेरिंग ताशी Wk | 38 | 37 | 4 | 1 | 102.70 |
| जिग्मे सिंगे | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| रनजंग दोर्जी | 37 | 34 | 4 | 0 | 108.82 |
| थिनले जमशो C | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.33 |
| गकुलकुमार घल्ली | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| तेनज़िन वांगचुक | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| ताशी दोरजी | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| ताशी फुंटशो | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
| सोनम येशी | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| अतिरिक्त | 5 रन (lb: 2, wd: 3) |
| कुल | 125/9 20.0 (RR: 6.25) |
विकेट पतन:
3/1
1.1 ov
नामगे थिनले
9/2
2.2 ov
Rohit Limbu
11/3
3 ov
जिग्मे सिंगे
78/4
13.4 ov
रनजंग दोर्जी
99/5
15.1 ov
थिनले जमशो
101/6
15.4 ov
गकुलकुमार घल्ली
102/7
16 ov
शेरिंग ताशी
110/8
17.1 ov
ताशी दोरजी
113/9
17.3 ov
तेनज़िन वांगचुक
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| अली दाऊद | 4 | 0 | 19 | 7 | 4.75 |
| इमरान जावेद | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.00 |
| इमरान खान | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
| अब्दुल मजीद | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| आसिफ शेख | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| अहमर बिन नासिर | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 |
| आसिफ अली | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
| नवीना शेट्टी | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान गेलेफू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड, गेलेफू
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस भूटान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम बहरीन ने भूटान को 35 रन से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच अली दाऊद
- अंपायर Ugyen Dorji (BHU), Om Nath Pradhan (BHU), No TV Umpire
- रेफ़री No Referee