भूटान vs बहरीन, दूसरा टी-20 Cricket Score
भूटान vs बहरीन, 2025 - टी-20 Scoreboard
मैच समाप्त
दूसरा टी-20, गेलेफू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड, गेलेफू , Dec 09, 2025
91
(17.2)
152/9
(20.0)
बहरीन ने भूटान को 61 रन से हराया
% Chance to Win
भूटान
बहरीन
Inn Break
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| आसिफ अली | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| प्रशांत कुरूप Wk | 27 | 25 | 5 | 0 | 108 |
|
|||||
| फ़ियाज़ अहमद | 30 | 29 | 2 | 1 | 103.44 |
|
|||||
| अहमर बिन नासिर C | 41 | 34 | 0 | 2 | 120.58 |
|
|||||
| जुनैद अज़ीज़ | 18 | 15 | 1 | 1 | 120 |
|
|||||
| नवीना शेट्टी | 20 | 7 | 2 | 1 | 285.71 |
|
|||||
| इमरान जावेद | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| अली दाऊद | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| इमरान खान | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| आसिफ शेख | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||
| अब्दुल मजीद | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 7 रन (lb: 3, wd: 2, nb: 2) | ||||
| कुल | 152/9 20.0 (RR: 7.60) | ||||
विकेट पतन:
-
0/10.2 ovआसिफ अली
-
48/27.1 ovप्रशांत कुरूप
-
88/312.2 ovफ़ियाज़ अहमद
-
116/416.4 ovजुनैद अज़ीज़
-
143/518.2 ovअहमर बिन नासिर
-
143/618.3 ovइमरान जावेद
-
143/718.4 ovनवीना शेट्टी
-
144/819 ovअली दाऊद
-
144/919.1 ovइमरान खान
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| तेनज़िन वांगचुक | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| ताशी फुंटशो | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
| सोनम येशी | 4 | 0 | 31 | 4 | 7.75 |
| थिनले जमशो | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| ताशी दोरजी | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
| नामगे थिनले | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 |
| जिग्मे सिंगे | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| नामगे थिनले | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 |
|
|||||
| थिनले जमशो C | 16 | 9 | 3 | 0 | 177.77 |
|
|||||
| नमगंग शेजय | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
|
|||||
| रनजंग दोर्जी | 15 | 15 | 1 | 0 | 100 |
|
|||||
| जिग्मे सिंगे | 19 | 18 | 0 | 1 | 105.55 |
|
|||||
| गकुल कुमार घल्ली | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| तेनज़िन वांगचुक | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.81 |
|
|||||
| ताशी दोरजी | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||
| ताशी फुंटशो | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
|
|||||
| शेरिंग ताशी Wk | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
|
|||||
| सोनम येशी | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| अतिरिक्त | 2 रन (lb: 1, wd: 1) | ||||
| कुल | 91/10 17.2 (RR: 5.25) | ||||
Advertisement
विकेट पतन:
-
21/12.4 ovथिनले जमशो
-
28/23.5 ovनामगे थिनले
-
38/36.4 ovनमगंग शेजय
-
55/49 ovरनजंग दोर्जी
-
59/510.4 ovगकुल कुमार घल्ली
-
80/614 ovतेनज़िन वांगचुक
-
80/714.2 ovताशी दोरजी
-
82/815.2 ovजिग्मे सिंगे
-
90/917 ovताशी फुंटशो
-
91/1017.2 ovसोनम येशी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| अली दाऊद | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
| इमरान जावेद | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
| अब्दुल मजीद | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| आसिफ अली | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
| आसिफ शेख | 3.2 | 0 | 26 | 3 | 7.80 |
| इमरान खान | 3 | 0 | 12 | 3 | 4.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान गेलेफू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड, गेलेफू
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस भूटान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम बहरीन ने भूटान को 61 रन से हराया
- अंपायर Ugyen Dorji (BHU), Ashok Kumar Rai (BHU), No TV Umpire
- रेफ़री No Referee