असम vs विदर्भ, मैच 119 Cricket Score
असम vs विदर्भ, 2026 - लिस्ट-ए Scoreboard
मैच 119, सानोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए, राजकोट , Jan 08, 2026
असम 148 (35.0)
विदर्भ 308/7 (50.0)
विदर्भ ने असम को 160 रन से हराया
प्लेयर ऑफ द मैच
रविकुमार समर्थ
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| अथर्व तायडे | 80 | 88 | 6 | 3 | 90.90 |
| अमन मोखड़े | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| ध्रुव शौरे | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.42 |
| रविकुमार समर्थ | 94 | 76 | 7 | 1 | 123.68 |
| यश राठौड़ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| हर्ष दुबे C | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| यश कदम | 41 | 38 | 4 | 0 | 107.89 |
| नचिकेत भूते | 33 | 15 | 2 | 2 | 220 |
| शिवम देशमुख Wk | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| अतिरिक्त | 10 रन (b: 4, wd: 6) |
| कुल | 308/7 50.0 (RR: 6.16) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
पार्थ रेखाड़े, यश ठाकुर
विकेट पतन:
4/1
4 ov
अमन मोखड़े
99/2
22 ov
ध्रुव शौरे
139/3
29.3 ov
अथर्व तायडे
142/4
30.3 ov
यश राठौड़
152/5
32.5 ov
हर्ष दुबे
248/6
45.3 ov
यश कदम
306/7
49.4 ov
नचिकेत भूते
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मुख्तार हुसैन | 8 | 1 | 35 | 0 | 4.37 |
| आयुष्मान मालाकार | 6 | 2 | 31 | 1 | 5.16 |
| आकाश सेनगुप्ता | 10 | 0 | 77 | 3 | 7.70 |
| अविनोव चौधरी | 6 | 0 | 51 | 0 | 8.50 |
| स्वरूपम पुरकायस्थ | 10 | 0 | 63 | 1 | 6.30 |
| डेनिश दास | 10 | 0 | 47 | 1 | 4.70 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| स्वरूपम पुरकायस्थ | 25 | 39 | 4 | 0 | 64.10 |
| Saurav Dihingia | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.66 |
| सुमित घाडीगांवकर C Wk | 80 | 79 | 5 | 2 | 101.26 |
| सिबशंकर रॉय | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 |
| डेनिश दास | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| निहार डेका | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 |
| रुहिनंदन पेगु | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
| आकाश सेनगुप्ता | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
| आयुष्मान मालाकार | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| मुख्तार हुसैन | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.17 |
| अविनोव चौधरी |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 3 रन (wd: 2, nb: 1) |
| कुल | 148/10 35.0 (RR: 4.23) |
विकेट पतन:
6/1
3.5 ov
Saurav Dihingia
39/2
11 ov
स्वरूपम पुरकायस्थ
56/3
14.2 ov
सिबशंकर रॉय
65/4
16.2 ov
डेनिश दास
77/5
19.3 ov
निहार डेका
93/6
23.4 ov
रुहिनंदन पेगु
108/7
26.1 ov
आकाश सेनगुप्ता
109/8
27.4 ov
आयुष्मान मालाकार
141/9
33.5 ov
मुख्तार हुसैन
148/10
35 ov
अविनोव चौधरी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| हर्ष दुबे | 8 | 2 | 16 | 1 | 2.00 |
| नचिकेत भूते | 5 | 0 | 29 | 1 | 5.80 |
| पार्थ रेखाड़े | 10 | 1 | 45 | 4 | 4.50 |
| यश कदम | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
| यश ठाकुर | 6 | 0 | 34 | 2 | 5.66 |
| अथर्व तायडे | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 |
मैच की जानकारी
- स्थान सानोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए, राजकोट
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस असम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम विदर्भ ने असम को 160 रन से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच रविकुमार समर्थ
- अंपायर कृष्णमाचारी श्रीनिवासन, Mohit Krishnadas (IND), No TV Umpire
- रेफ़री Nishit Shetty (IND)