ज़िम्बाब्वे vs आयरलैंड, दूसरा एक-दिवसीय Cricket Score
ज़िम्बाब्वे vs आयरलैंड, 2023 - एकदिवसीय Scoreboard
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचजोशुआ लिटिल4/38(10)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| पॉल स्टर्लिंग C | 45 | 61 | 4 | 2 | 73.77 |
|
21 विकेट! कॉट गैरी बैलेंस बोल्ड ब्रैड इवांस| 104/1
|
|||||
| स्टीफन थॉमस दोहेनी | 84 | 111 | 7 | 1 | 75.67 |
|
35.4 विकेट! कॉट गैरी बैलेंस बोल्ड रायन बर्ल| 182/3
|
|||||
| Murray Commins | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
|
26.2 विकेट! कॉट गैरी बैलेंस बोल्ड ब्रैड इवांस| 125/2
|
|||||
| हैरी टेक्टर | 75 | 61 | 7 | 1 | 122.95 |
|
46.1 विकेट! कॉट रायन बर्ल बोल्ड टेंडाई चटारा| 258/5
|
|||||
| लॉर्कन टकर Wk | 11 | 21 | 0 | 0 | 52.38 |
|
41.5 विकेट! कॉट चामु चिभाभा बोल्ड रिचर्ड नगरवा| 215/4
|
|||||
| जॉर्ज डॉकरेल | 30 | 19 | 3 | 1 | 157.89 |
|
48.5 विकेट! कॉट एंड बोल्ड टेंडाई चटारा| 281/7
|
|||||
| कर्टिस कैम्फर | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
|
46.5 विकेट! कॉट गैरी बैलेंस बोल्ड टेंडाई चटारा| 260/6
|
|||||
| एंंडी मैकब्राइन | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
| मार्क अडायर | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 27 रन (b: 1, lb: 4, wd: 21, nb: 1) | ||||
| कुल | 294/7 50.0 (RR: 5.88) | ||||
-
104/121 ovपॉल स्टर्लिंग
-
125/226.2 ovMurray Commins
-
182/335.4 ovस्टीफन थॉमस दोहेनी
-
215/441.5 ovलॉर्कन टकर
-
258/546.1 ovहैरी टेक्टर
-
260/646.5 ovकर्टिस कैम्फर
-
281/748.5 ovजॉर्ज डॉकरेल
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| रिचर्ड नगरवा | 10 | 0 | 54 | 1 | 5.40 |
| टेंडाई चटारा | 10 | 0 | 51 | 3 | 5.10 |
| विक्टर नेयुची | 5 | 0 | 28 | 0 | 5.60 |
| रायन बर्ल | 7 | 0 | 43 | 1 | 6.14 |
| ब्रैड इवांस | 9 | 0 | 66 | 2 | 7.33 |
| सिकंदर रजा | 9 | 0 | 47 | 0 | 5.22 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| इनोसेंट काया | 51 | 70 | 3 | 1 | 72.85 |
|
22.4 विकेट! कॉट पॉल स्टर्लिंग बोल्ड जोशुआ लिटिल| 102/3
|
|||||
| ताड़ीवानाशे मरूमानी | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
0.2 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड जोशुआ लिटिल| 1/1
|
|||||
| चामु चिभाभा | 40 | 55 | 4 | 0 | 72.72 |
|
19.3 विकेट! कॉट ग्राहम ह्यूम बोल्ड एंंडी मैकब्राइन| 90/2
|
|||||
| गैरी बैलेंस | 52 | 67 | 2 | 0 | 77.61 |
|
46.3 विकेट! कॉट जोशुआ लिटिल बोल्ड ग्राहम ह्यूम| 242/9
|
|||||
| सिकंदर रजा C | 25 | 21 | 3 | 0 | 119.04 |
|
28.5 विकेट! कॉट एंंडी मैकब्राइन बोल्ड मार्क अडायर| 140/4
|
|||||
| रायन बर्ल | 41 | 39 | 5 | 0 | 105.12 |
|
39.5 विकेट! रन आउट (कर्टिस कैम्फर)| 207/5
|
|||||
| क्लाइव मदांडे Wk | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
|
42.1 विकेट! बोल्ड जोशुआ लिटिल| 219/6
|
|||||
| ब्रैड इवांस | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.66 |
|
44.5 विकेट! कॉट हैरी टेक्टर बोल्ड ग्राहम ह्यूम| 235/7
|
|||||
| रिचर्ड नगरवा | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|
45.2 विकेट! बोल्ड जोशुआ लिटिल| 238/8
|
|||||
| विक्टर नेयुची | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.77 |
|
47.3 विकेट! बोल्ड मार्क अडायर| 248/10
|
|||||
| टेंडाई चटारा | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
| अतिरिक्त | 8 रन (b: 2, lb: 3, wd: 3) | ||||
| कुल | 248/10 47.3 (RR: 5.22) | ||||
-
1/10.2 ovताड़ीवानाशे मरूमानी
-
90/219.3 ovचामु चिभाभा
-
102/322.4 ovइनोसेंट काया
-
140/428.5 ovसिकंदर रजा
-
207/539.5 ovरायन बर्ल
-
219/642.1 ovक्लाइव मदांडे
-
235/744.5 ovब्रैड इवांस
-
238/845.2 ovरिचर्ड नगरवा
-
242/946.3 ovगैरी बैलेंस
-
248/1047.3 ovविक्टर नेयुची
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| जोशुआ लिटिल | 10 | 0 | 38 | 4 | 3.80 |
| मार्क अडायर | 8.3 | 0 | 39 | 2 | 4.58 |
| ग्राहम ह्यूम | 9 | 0 | 52 | 2 | 5.77 |
| एंंडी मैकब्राइन | 10 | 0 | 48 | 1 | 4.80 |
| जॉर्ज डॉकरेल | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
| कर्टिस कैम्फर | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 |
| हैरी टेक्टर | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
- स्थान हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- मौसम घने बादल छाये है
- टॉस ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम आयरलैंड ने ज़िम्बाब्वे को 46 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच जोशुआ लिटिल
- अंपायर -, माइकल गौफ, क्रिस्टोफर फिरि
- रेफ़री अँडी पायक्रॉफ्ट