ओमान vs कतर, मैच 4 Cricket Score
ओमान vs कतर, 2023 - एकदिवसीय Scoreboard
मैच समाप्त
मैच 4, Mulpani Cricket Ground, Kathmandu , Apr 19, 2023

249/8
(50.0)

209
(47.2)
ओमान ने कतर को 40 रनों से हराया
% Chance to Win
ओमान
कतर
Inn Break
-
-
प्लेयर ऑफ द मैचअयान खान64(59)&0/26(8)
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
कश्यप प्रजापति | 18 | 30 | 3 | 0 | 60 |
|
|||||
जतिंदर सिंह | 16 | 20 | 2 | 0 | 80 |
|
|||||
आकिब इलयास | 17 | 22 | 2 | 0 | 77.27 |
|
|||||
जीशान मकसूद C | 41 | 71 | 2 | 1 | 57.74 |
|
|||||
मोहम्मद नदीम | 18 | 38 | 1 | 0 | 47.36 |
|
|||||
आदिल शाफिक Wk | 16 | 20 | 3 | 0 | 80 |
|
|||||
अयान खान | 64 | 59 | 5 | 1 | 108.47 |
|
|||||
संदीप गौड़ | 34 | 37 | 2 | 1 | 91.89 |
|
|||||
कलीमुल्लाह | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
जय ओडेद्रा | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 |
|
अतिरिक्त | 18 रन (b: 4, lb: 3, wd: 8, nb: 3) | ||||
कुल | 249/8 50.0 (RR: 4.98) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
बिलाल खान
विकेट पतन:
-
39/18.1 ovकश्यप प्रजापति
-
40/28.5 ovजतिंदर सिंह
-
67/315.3 ovआकिब इलयास
-
118/429.2 ovमोहम्मद नदीम
-
120/530.2 ovजीशान मकसूद
-
156/636.2 ovआदिल शाफिक
-
231/748.1 ovसंदीप गौड़
-
234/848.5 ovकलीमुल्लाह
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मुहम्मद मुरादी | 10 | 1 | 47 | 3 | 4.70 |
मुहम्मद इकरामुल्लाह | 10 | 0 | 44 | 2 | 4.40 |
आमिर फारूक | 10 | 0 | 52 | 3 | 5.20 |
मोहम्मद नदीम | 5 | 0 | 15 | 0 | 3.00 |
ओवैस अहमद | 5 | 0 | 20 | 0 | 4.00 |
मुहम्मद तनवीर | 10 | 0 | 64 | 0 | 6.40 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
कामरान ख़ान | 12 | 12 | 1 | 1 | 100 |
|
|||||
ज़हीर इब्राहिम C | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.81 |
|
|||||
इमल लियानगे Wk | 27 | 39 | 4 | 0 | 69.23 |
|
|||||
मुहम्मद तनवीर | 19 | 27 | 2 | 1 | 70.37 |
|
|||||
मोहम्मद रिज़लान | 43 | 69 | 6 | 0 | 62.31 |
|
|||||
मुहम्मद इकरामुल्लाह | 26 | 53 | 3 | 1 | 49.05 |
|
|||||
मुहम्मद मुरादी | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
|
|||||
खुर्रम शहज़ाद | 30 | 33 | 3 | 1 | 90.90 |
|
|||||
आमिर फारूक | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
|
|||||
ओवैस अहमद | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 |
|
|||||
मोहम्मद नदीम | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
|
अतिरिक्त | 15 रन (b: 8, lb: 2, wd: 5) | ||||
कुल | 209/10 47.2 (RR: 4.42) |
Advertisement
विकेट पतन:
-
12/13 ovकामरान ख़ान
-
21/24 ovज़हीर इब्राहिम
-
61/312.2 ovमुहम्मद तनवीर
-
90/418.2 ovइमल लियानगे
-
149/534.5 ovमुहम्मद इकरामुल्लाह
-
149/635.2 ovमोहम्मद रिज़लान
-
179/742.3 ovमुहम्मद मुरादी
-
188/844.3 ovखुर्रम शहज़ाद
-
204/945.5 ovआमिर फारूक
-
209/1047.2 ovओवैस अहमद
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
बिलाल खान | 8.2 | 0 | 42 | 4 | 5.04 |
कलीमुल्लाह | 6 | 1 | 34 | 0 | 5.66 |
जीशान मकसूद | 10 | 1 | 44 | 1 | 4.40 |
जय ओडेद्रा | 10 | 1 | 28 | 2 | 2.80 |
अयान खान | 8 | 1 | 26 | 0 | 3.25 |
आकिब इलयास | 5 | 0 | 25 | 2 | 5.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान Mulpani Cricket Ground, Kathmandu
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस कतर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम ओमान ने कतर को 40 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच अयान खान
- अंपायर आनंद नटराजन, -, -
- रेफ़री इफ्तिखार अली
Advertisement
मैच पोल
वर्म
Advertisement