नीदरलैंड vs नेपाल, पहला एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच Cricket Score
नीदरलैंड vs नेपाल, 2018 - ODI Scoreboard
नीदरलैंड vs नेपाल स्कोरकार्ड
पहला एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, वी आर ए ग्राउंड, एम्स्टेल्विन, नीदरलैंड , Aug 01, 2018
नीदरलैंड189 (47.4/50)
नेपाल134 (41.5/50)
नीदरलैंड ने नेपाल को 55 रनों से हराया
प्लेयर ऑफ द मैच
माइकल रिपन
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
स्टीफन मायबर्ग | 29 | 32 | 4 | 1 | 90.62 |
डैनियल टेर ब्राक | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
बेन कूपर | 20 | 17 | 4 | 0 | 117.64 |
वेस्ले बरेसी | 12 | 22 | 1 | 0 | 54.54 |
बेस डी लीडे | 30 | 60 | 1 | 1 | 50 |
माइकल रिपन | 51 | 76 | 2 | 0 | 67.10 |
पीटर सीलार C | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
स्कॉट एडवर्ड्स Wk | 18 | 23 | 1 | 0 | 78.26 |
शेन स्नैटर |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
फ्रेड क्लासेन | 11 | 27 | 1 | 0 | 40.74 |
पॉल वैन मेकेरेन | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त | 9 रन (B: 5, LB: 1, WD: 3, NB: 0, PEN: 0) |
कुल | 189/10 47.4(RR: 3.96) |
विकेट पतन:
5/1
2.3 ov
डैनियल टेर ब्राक
50/2
7.4 ov
बेन कूपर
58/3
12.2 ov
स्टीफन मायबर्ग
72/4
15.1 ov
वेस्ले बरेसी
140/5
33.4 ov
बेस डी लीडे
157/6
38.2 ov
पीटर सीलार
159/7
39.2 ov
माइकल रिपन
159/8
39.4 ov
शेन स्नैटर
185/9
46.4 ov
स्कॉट एडवर्ड्स
189/10
47.4 ov
फ्रेड क्लासेन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
सोमपाल कामी | 8.4 | 1 | 34 | 3 | 3.92 |
करन केसी | 7 | 1 | 38 | 1 | 5.42 |
पारस खडका | 10 | 0 | 26 | 4 | 2.6 |
संदीप लामिछाने | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.2 |
बसन्त रेग्मी | 8 | 0 | 28 | 1 | 3.5 |
शक्ती गौचन | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
ग्य़ानेन्द्र मल्ला | 51 | 61 | 8 | 0 | 83.60 |
अनिल साह Wk | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.62 |
पारस खडका C | 12 | 21 | 1 | 0 | 57.14 |
दीपेंद्र सिंह ऐरी | 33 | 48 | 2 | 1 | 68.75 |
आरिफ शेख |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
सोमपाल कामी |  | 9 | 0 | 0 | 0 |
बसन्त रेग्मी |  | 9 | 0 | 0 | 0 |
शक्ती गौचन | 9 | 44 | 0 | 0 | 20.45 |
करन केसी |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
संदीप लामिछाने | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
शरद वेसावकर | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
अतिरिक्त | 3 रन (B: 0, LB: 1, WD: 2, NB: 0, PEN: 0) |
कुल | 134/10 41.5(RR: 3.2) |
विकेट पतन:
58/1
12.2 ov
अनिल साह
85/2
18.2 ov
पारस खडका
87/3
19.1 ov
ग्य़ानेन्द्र मल्ला
87/4
19.4 ov
आरिफ शेख
94/5
22.3 ov
सोमपाल कामी
104/6
26.1 ov
बसन्त रेग्मी
122/7
34 ov
दीपेंद्र सिंह ऐरी
122/8
35.3 ov
करन केसी
123/9
36.3 ov
संदीप लामिछाने
134/10
41.5 ov
शरद वेसावकर
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
पॉल वैन मेकेरेन | 7 | 0 | 31 | 0 | 4.42 |
फ्रेड क्लासेन | 10 | 1 | 30 | 3 | 3 |
शेन स्नैटर | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
माइकल रिपन | 10 | 3 | 23 | 3 | 2.3 |
पीटर सीलार | 9 | 1 | 20 | 3 | 2.22 |
वेस्ले बरेसी | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
बेस डी लीडे * | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 1.63 |
मैच की जानकारी
- स्थान वी आर ए ग्राउंड, एम्स्टेल्विन, नीदरलैंड
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस नीदरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम नीदरलैंड ने नेपाल को 55 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच माइकल रिपन
- अंपायर Rizwan Akram, सारिका प्रसाद, नो टीवी अंपायर
- रेफ़री फिल व्हिटिकेज