भूटान vs मालदीव, मैच 8 Cricket Score
भूटान vs मालदीव, 2022 - टी-20 Scoreboard
भूटान vs मालदीव स्कोरकार्ड
मैच 8, यूकेएम-वायएसडी क्रिकेट ओवल, बांगी , Jul 07, 2022
भूटान110/7 (20.0)
मालदीव108 (20.0)
भूटान ने मालदीव को 2 रनों से हराया
प्लेयर ऑफ द मैच
Namgay Thinley
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
Namgay Thinley |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tenjin Rabgey |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
थिनले जमशो | 39 | 44 | 3 | 2 | 88.63 |
Sherab Loday | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
नमगंग शेजय | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
सुप्रीत प्रधान | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
Gakul Ghalley | 25 | 25 | 0 | 2 | 100 |
जिग्मे सिंगे C | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
Ngawang Thinley | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
अतिरिक्त | 18 रन (B: 4, LB: 6, WD: 8, NB: 0, PEN: 0) |
कुल | 110/7 20.0(RR: 5.5) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
Manoj Adhikari (Wk), Sonam Yeshi
विकेट पतन:
1/1
0.4 ov
Tenjin Rabgey
5/2
1 ov
Namgay Thinley
12/3
3.5 ov
Sherab Loday
19/4
5.4 ov
नमगंग शेजय
65/5
12.3 ov
सुप्रीत प्रधान
74/6
14.5 ov
थिनले जमशो
101/7
19.1 ov
जिग्मे सिंगे
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
अहमद हसन | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
उमर आदम | 4 | 1 | 8 | 2 | 2.00 |
इब्राहिम रिज़ान | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.66 |
अज़यान फ़रहत | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
इब्राहिम हसन | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
अमील मौरूफ़ | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
Abdulla Shahid | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अज़यान फ़रहत C | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
मोहमद रिशवान | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.58 |
मोहम्मद अज़्ज़ाम Wk | 13 | 20 | 0 | 0 | 65 |
उमर आदम | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
अमील मौरूफ़ | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
हसन रशीद | 27 | 19 | 2 | 2 | 142.10 |
अहमद हसन | 26 | 20 | 2 | 0 | 130 |
इब्राहिम हसन | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
इब्राहिम नशाथ |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
इब्राहिम रिज़ान | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
अतिरिक्त | 4 रन (B: 0, LB: 0, WD: 4, NB: 0, PEN: 0) |
कुल | 108/10 20.0(RR: 5.4) |
विकेट पतन:
4/1
1.3 ov
अज़यान फ़रहत
4/2
2.2 ov
Abdulla Shahid
22/3
5.4 ov
मोहमद रिशवान
30/4
6.5 ov
उमर आदम
35/5
9.2 ov
मोहम्मद अज़्ज़ाम
42/6
11.5 ov
अमील मौरूफ़
87/7
17 ov
हसन रशीद
96/8
18.3 ov
अहमद हसन
107/9
19.3 ov
इब्राहिम हसन
108/10
20 ov
इब्राहिम नशाथ
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
सुप्रीत प्रधान | 4 | 0 | 12 | 1 | 3.00 |
Namgay Thinley | 4 | 1 | 15 | 3 | 3.75 |
Sonam Yeshi | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
Ngawang Thinley | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.00 |
जिग्मे सिंगे | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
थिनले जमशो | 2 | 0 | 24 | 2 | 12.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान यूकेएम-वायएसडी क्रिकेट ओवल, बांगी
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस मालदीव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम भूटान ने मालदीव को 2 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच Namgay Thinley
- अंपायर मथान कुमार, रूडी इस्मांडी, No TV Umpire
- रेफ़री No Referee