ऑस्ट्रेलिया vs भारत, पहला टेस्ट Cricket Score
ऑस्ट्रेलिया vs भारत, 2018 - Test Scoreboard
ऑस्ट्रेलिया vs भारत स्कोरकार्ड
एडिलेड ओवल, एडिलेड , Dec 06, 2018
ऑस्ट्रेलिया 235&291 (119.5)
भारत 250&307
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हराया
% Chance to Win
ऑस्ट्रेलिया
भारत
DRAW
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
चेतेश्वर पुजारा
Advertisement
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| लोकेश राहुल | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| मुरली विजय | 11 | 22 | 1 | 0 | 50 |
| चेतेश्वर पुजारा | 123 | 246 | 7 | 2 | 50 |
| विराट कोहली C | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
| अजिंक्य रहाणे | 13 | 31 | 0 | 1 | 41.93 |
| रोहित शर्मा | 37 | 61 | 2 | 3 | 60.65 |
| ऋषभ पंत Wk | 25 | 38 | 2 | 1 | 65.78 |
| रविचंद्रनअश्विन | 25 | 76 | 1 | 0 | 32.89 |
| इशांत शर्मा | 4 | 20 | 1 | 0 | 20 |
| मोहम्मद शमी | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
| जसप्रीत बुमराह |  | 0 | 0 | 0 | |
| अतिरिक्त | 1 रन (lb: 1) |
| कुल | 250/10 88.0 (RR: 2.84) |
विकेट पतन:
3/1
2 ov
लोकेश राहुल
15/2
7 ov
मुरली विजय
19/3
10.3 ov
विराट कोहली
41/4
20.2 ov
अजिंक्य रहाणे
86/5
37.3 ov
रोहित शर्मा
127/6
49.1 ov
ऋषभ पंत
189/7
74 ov
रविचंद्रनअश्विन
210/8
82.4 ov
इशांत शर्मा
250/9
87.5 ov
चेतेश्वर पुजारा
250/10
88 ov
मोहम्मद शमी
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 19 | 4 | 63 | 2 | 3.31 |
| जोश हेज़लवुड | 20 | 3 | 52 | 3 | 2.6 |
| पैट कमिन्स | 19 | 3 | 49 | 2 | 2.57 |
| नाथन लायन | 28 | 2 | 83 | 2 | 2.96 |
| ट्रैविस हेड | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| आरोन फ़िंच |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| मार्कस हैरिस | 26 | 57 | 3 | 0 | 45.61 |
| उस्मान ख्वाजा | 28 | 125 | 1 | 0 | 22.4 |
| शॉन मार्श | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.52 |
| पीटर हैंड्सकॉम्ब | 34 | 93 | 5 | 0 | 36.55 |
| ट्रैविस हेड | 72 | 167 | 6 | 0 | 43.11 |
| टिम पेन C Wk | 5 | 20 | 1 | 0 | 25 |
| पैट कमिन्स | 10 | 47 | 0 | 0 | 21.27 |
| मिचेल स्टार्क | 15 | 34 | 1 | 0 | 44.11 |
| नाथन लायन | 24 | 28 | 2 | 1 | 85.71 |
| जोश हेज़लवुड |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 19 रन (b: 6, lb: 10, wd: 1, nb: 2) |
| कुल | 235/10 98.4 (RR: 2.38) |
विकेट पतन:
0/1
0.3 ov
आरोन फ़िंच
45/2
21.1 ov
मार्कस हैरिस
59/3
28 ov
शॉन मार्श
87/4
39.3 ov
उस्मान ख्वाजा
120/5
57.3 ov
पीटर हैंड्सकॉम्ब
127/6
63 ov
टिम पेन
177/7
80.3 ov
पैट कमिन्स
204/8
91.4 ov
मिचेल स्टार्क
235/9
98.3 ov
ट्रैविस हेड
235/10
98.4 ov
जोश हेज़लवुड
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| इशांत शर्मा | 20 | 6 | 47 | 2 | 2.35 |
| जसप्रीत बुमराह | 24 | 9 | 47 | 3 | 1.95 |
| मोहम्मद शमी | 16.4 | 6 | 58 | 2 | 3.48 |
| रविचंद्रनअश्विन | 34 | 9 | 57 | 3 | 1.67 |
| मुरली विजय | 4 | 1 | 10 | 0 | 2.5 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| लोकेश राहुल | 44 | 67 | 3 | 1 | 65.67 |
| मुरली विजय | 18 | 53 | 0 | 0 | 33.96 |
| चेतेश्वर पुजारा | 71 | 204 | 9 | 0 | 34.80 |
| विराट कोहली C | 34 | 104 | 3 | 0 | 32.69 |
| अजिंक्य रहाणे | 70 | 147 | 7 | 0 | 47.61 |
| रोहित शर्मा | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| ऋषभ पंत Wk | 28 | 16 | 4 | 1 | 175 |
| रविचंद्रनअश्विन | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.77 |
| इशांत शर्मा |  | 15 | 0 | 0 | 0 |
| मोहम्मद शमी |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह |  | 10 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 36 रन (b: 21, lb: 13, wd: 2) |
| कुल | 307/10 106.5 (RR: 2.87) |
विकेट पतन:
63/1
18.2 ov
मुरली विजय
76/2
24.2 ov
लोकेश राहुल
147/3
57.1 ov
विराट कोहली
234/4
88 ov
चेतेश्वर पुजारा
248/5
91.2 ov
रोहित शर्मा
282/6
97.1 ov
ऋषभ पंत
303/7
102.2 ov
रविचंद्रनअश्विन
303/8
103.1 ov
अजिंक्य रहाणे
303/9
103.2 ov
मोहम्मद शमी
307/10
106.5 ov
इशांत शर्मा
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| मिचेल स्टार्क | 21.5 | 7 | 40 | 3 | 1.83 |
| जोश हेज़लवुड | 23 | 13 | 43 | 1 | 1.86 |
| पैट कमिन्स | 18 | 4 | 55 | 0 | 3.05 |
| नाथन लायन | 42 | 7 | 122 | 6 | 2.90 |
| ट्रैविस हेड | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| आरोन फ़िंच | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.42 |
| मार्कस हैरिस | 26 | 49 | 3 | 0 | 53.06 |
| उस्मान ख्वाजा | 8 | 42 | 0 | 0 | 19.04 |
| शॉन मार्श | 60 | 166 | 5 | 0 | 36.14 |
| पीटर हैंड्सकॉम्ब | 14 | 40 | 1 | 0 | 35 |
| ट्रैविस हेड | 14 | 62 | 1 | 0 | 22.58 |
| टिम पेन C Wk | 41 | 73 | 4 | 0 | 56.16 |
| पैट कमिन्स | 28 | 121 | 3 | 0 | 23.14 |
| मिचेल स्टार्क | 28 | 44 | 2 | 0 | 63.63 |
| नाथन लायन | 38 | 47 | 3 | 0 | 80.85 |
| जोश हेज़लवुड | 13 | 43 | 1 | 0 | 30.23 |
| अतिरिक्त | 10 रन (b: 1, lb: 6, nb: 3) |
| कुल | 291/10 119.5 (RR: 2.42) |
विकेट पतन:
28/1
12 ov
आरोन फ़िंच
44/2
16.2 ov
मार्कस हैरिस
60/3
23.3 ov
उस्मान ख्वाजा
84/4
36.5 ov
पीटर हैंड्सकॉम्ब
115/5
56.4 ov
ट्रैविस हेड
156/6
72.1 ov
शॉन मार्श
187/7
84.1 ov
टिम पेन
228/8
100.4 ov
मिचेल स्टार्क
259/9
108.4 ov
पैट कमिन्स
291/10
119.5 ov
जोश हेज़लवुड
| गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
|---|
| इशांत शर्मा | 19 | 4 | 48 | 1 | 2.52 |
| जसप्रीत बुमराह | 24 | 8 | 68 | 3 | 2.83 |
| रविचंद्रनअश्विन * | 52.5 | 13 | 92 | 3 | 1.74 |
| मोहम्मद शमी | 20 | 4 | 65 | 3 | 3.25 |
| मुरली विजय | 4 | 0 | 11 | 0 | 2.75 |
मैच की जानकारी
- स्थान एडिलेड ओवल, एडिलेड
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच चेतेश्वर पुजारा
- अंपायर कुमार धर्मसेना, निगेल लोंग, क्रिस गॅफने
- रेफ़री रंजन मदुगले